Магазины по адресам:
60 кранов, 500+ фасованной продукции
Пн-Пт с 11:00 по 23:00
Сб-Вс с 10:00 по 23:00
+7 (967) 146-77-88

Пиво

Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
477899 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ Светлое г. Тула 118₽ 4,7% 10,8% -
477900 КУБАНЬ ЖИГУЛЕВСКОЕ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
477901 ЖИГУЛЕВСКОЕ СССР Светлое Республика Беларусь 148₽ 4,6% 11% -
477902 БАЛТИКА №3 Светлое Baltika Breweries (Балтика) 148₽ 4,8% 12% 28
477903 ЖИГУЛЕВСКОЕ ВКУС 80-Х Светлое Саввинская Пивоварня 158₽ 4,5% 11% -
477904 ЛАКИНСКОЕ Светлое Лакинский пивзавод 158₽ 4,7% 12% -
477905 БАВАРИЯ СВЕТЛОЕ Светлое г. Владикавказ 178₽ 4,5% 12% -
477906 ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 188₽ 4,7% 12% -
477907 КРЫНIЦА ЛЮКС Светлое Республика Беларусь 188₽ 5,0% 12% -
477908 ОКЛЕРС ВЕНСКОЕ Светлое г. Краснодар 188₽ 4,5% 12% 15
477909 БОЛЬШАЯ КРУЖКА Светлое Baltika Breweries (Балтика) 188₽ 4,0% 9,2% -
477910 ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ Светлое Трехсосенский пивоваренный завод 188₽ 4,9% 12% -
477911 CRAFTMASTER GOLD Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 25
477912 МАЙКОПСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое г . Майкоп 198₽ 4,0% 11% -
477913 KOZEL SVETLY Светлое ЧЕХИЯ 198₽ 4,0% 9,7% -
477914 ХАДЫЖЕНСКОЕ Светлое Хадыженский Пивзавод 208₽ 4,0% 11% -
477915 ЧЕШСКОЕ ЭЛИТНОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
477916 KORNER HELL Светлое г. Краснодар 208₽ 4,5% 12% -
477917 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Темное Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 7,2% 16% -
477918 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 218₽ 4,2% 11% -
477919 ОКЛЕРС PILSNER Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
477920 КРЮГЕР БАРХАТНОЕ Темное Томское пиво 258₽ 4,2% 11% -
477921 КРЮГЕР КЛАССИЧЕСКОЕ Светлое Томское пиво 258₽ 5,0% 12% -
477922 SPATEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 5,2% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
477923 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ НФ Светлое г. Тула 128₽ 4,4% 11,5% -
477924 БАВАРИЯ НФ Светлое г. Владикавказ 178₽ 4,5% 12% -
477925 LOWENDORF Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 28
477926 ЧЕШСКОЕ Светлое Барнаульский пивоваренный завод 208₽ 4,6% 12% -
477927 ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 5,0% 12% -
477928 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 218₽ 4,7% 12% -
477929 СНЕЖНЫЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 4,5% 12% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
477930 D’ATOUR ROYAL BLRUNE Темное ФРАНЦИЯ 198₽ 6,4% 15% -
477931 KRONENBOURG 1664 BLANC Пшеничное Carlsberg Group 208₽ 4,5% 11,8% -
477932 UPSTREAM Stout ИРЛАНДИЯ 298₽ 4,5% 11,6% 37
477933 DVANACTKA Светлое ЧЕХИЯ 398₽ 5,3% 12% -
477934 HOFBRAUHAUS TRAUNSTEIN HELLES Светлое Германия 598₽ 5,3% 12,3% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
477935 AMBERWEISS Светлое AB InBev Efes, Россия 158₽ 5,3% 12% -
477936 WEISSBERG Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 218₽ 4,7% 12% -
477937 HOEGAARDEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 4,9% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
477938 ДВА ПУТЯ Helles Konix Brewery 208₽ 4,5% 12% 10
477939 Q-Q Lager Brew By Crew 208₽ 4,5% - 22
477940 PILS AFTER WORK Pilsner Chibis Brewery 218₽ 5,5% 13% 35
477941 HELLES Helles Chibis Brewery 218₽ 4,7% 11,8% 25
477942 APA APA Gorkovskaya Brewery 218₽ 5,5% 13% 55
477943 IPA American IPA Gorkovskaya Brewery 228₽ 5,9% 14,3% 55
477944 BELGIAN BLOND ALE Blonde Ale Konix Brewery 258₽ 6,1% 15,7% 20
477945 BELGIAN DUBBEL Blonde Ale Konix Brewery 258₽ 6,1% 15,5% 20
477946 OLD RIGA STOUT Oatmeal Stout Pivzavod 77 268₽ 7,2% 18% 30
477947 CRAZY MOOSE APA APA Konix Brewery 298₽ 5,5% 14% 45
477948 CHERIE CHERRY Вишневое Konix Brewery 318₽ 5,0% 13% 8
477949 IPA FU...ING PERFECT HARVEST IPA Одна Тонна 358₽ 6,0% 16% 75
477950 RED SONYA Ginger IPA Одна Тонна 368₽ 6,2% 16% 60
477951 MORNING MANYA Tomato Gose Zavod 378₽ 4,1% 11% 7
477952 DOPAMINE DIPA Zavod 408₽ 7,2% 18% 95
477953 REPLICA: ELANI YQH 1320 New England IPA Zagovor Brewery 498₽ 6,5% 16% 30
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
477954 АСТИ ШАМПАНЬ Сидр Злынковский завод Каскад 188₽ 6,0% - -
477955 МЕДОВУХА КЛАССИЧЕСКАЯ Медовуха Злынковский завод Каскад 188₽ 6,0% - -
477956 FRESH GARDEN ПОЛУСЛАДКИЙ Сидр Злынковский завод Каскад 198₽ 5,0% - -
477957 МЕДВЕЖЖУХА Медовуха светлая Лось и Кедр 228₽ 5,3% 13% -
477958 РАГНАРЕК Медовуха цитрусовая Традиции предков 318₽ 4,7% - -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
477959 ДЮШЕС Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
477960 МОХИТО Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
477961 КОЛА Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
477962 ЛИМОНАД Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
477963 ГРУШЕВЫЙ АРОМАТ Лимонад с.Бочкари 88₽ - - -
477964 КВАС САВВИНСКИЙ Квас г. Балашиха 98₽ - - -
477965 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ШИПОВНИК Компот РОССИЯ 118₽ - - -
477966 МОРС ЯГОДНЫЙ КЛЮКВА Морс РОССИЯ 128₽ - - -
477967 МОРС ЯГОДНЫЙ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА Морс РОССИЯ 128₽ - - -