Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543845 | ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ | Светлое | г. Тула | 128₽ | 4,7% | 10,8% | - |
543846 | ЖИГУЛЕВСКОЕ СССР | Светлое | Республика Беларусь | 168₽ | 4,6% | 11% | - |
543847 | ЛАКИНСКОЕ | Светлое | Лакинский пивзавод | 168₽ | 4,7% | 12% | - |
543848 | ЖИГУЛЕВСКОЕ ВКУС 80-Х | Светлое | Саввинская Пивоварня | 188₽ | 4,5% | 11% | - |
543849 | БАВАРИЯ СВЕТЛОЕ | Светлое | г. Владикавказ | 188₽ | 4,5% | 12% | - |
543850 | ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ | Светлое | Трехсосенский пивоваренный завод | 188₽ | 4,9% | 12% | - |
543851 | АЛЕКСАНДРЫЯ 1975 | Светлое | Республика Беларусь | 198₽ | 5,5% | 13% | - |
543852 | КРЫНIЦА ЛЮКС | Светлое | Республика Беларусь | 198₽ | 5,0% | 12% | - |
543853 | БАВАРИЯ ТЕМНОЕ | Темное | г. Владикавказ | 198₽ | 4,9% | 15% | - |
543854 | ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ | Светлое | Саввинская Пивоварня | 208₽ | 4,7% | 12% | - |
543855 | KORNER HELL | Светлое | г. Краснодар | 208₽ | 4,5% | 12% | - |
543856 | CRAFTMASTER GOLD | Светлое | г. Серпухов | 218₽ | 4,5% | 12% | 25 |
543857 | ОКЛЕРС PILSNER | Светлое | г. Краснодар | 218₽ | 4,5% | 12% | - |
543858 | МАЙКОПСКОЕ СВЕТЛОЕ | Светлое | г . Майкоп | 218₽ | 4,0% | 11% | - |
543859 | ТИХОРЕЦКОЕ ЖИВОЕ | Светлое | ООО "ТИХОРЕЦКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД" | 218₽ | 4,7% | 12% | - |
543860 | ХАДЫЖЕНСКОЕ | Светлое | Хадыженский Пивзавод | 228₽ | 4,0% | 11% | - |
543861 | ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ | Темное | Пивоварня "Кожевниково" | 248₽ | 7,2% | 16% | - |
543862 | НЕМЕЦКОЕ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 258₽ | 4,2% | 11% | - |
543863 | ЧЕШСКОЕ ЭЛИТНОЕ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 258₽ | 4,7% | 12% | - |
543864 | КРЮГЕР БАРХАТНОЕ | Темное | Томское пиво | 278₽ | 4,2% | 11% | - |
543865 | КРЮГЕР КЛАССИЧЕСКОЕ | Светлое | Томское пиво | 278₽ | 5,0% | 12% | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543866 | ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ НФ | Светлое | г. Тула | 138₽ | 4,4% | 11,5% | - |
543867 | БАВАРИЯ НФ | Светлое | г. Владикавказ | 188₽ | 4,5% | 12% | - |
543868 | LOWENDORF | Светлое | г. Серпухов | 218₽ | 4,5% | 12% | 28 |
543869 | СНЕЖНЫЙ ЭЛЬ | Светлое | Пивоварня "Кожевниково" | 248₽ | 4,5% | 12% | - |
543870 | ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ | Светлое | Пивоварня "Кожевниково" | 258₽ | 5,0% | 12% | - |
543871 | НЕМЕЦКОЕ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 258₽ | 4,7% | 12% | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543872 | KRONENBOURG 1664 BLANC | Пшеничное | Carlsberg Group | 208₽ | 4,5% | 11,8% | - |
543873 | CASTELLO ORIGINAL | Светлое | ИТАЛИЯ | 258₽ | 5,0% | 11,4% | 19 |
543874 | SCHOFFERHOFER HEFEWEIZEN | Пшеничное | ГЕРМАНИЯ | 498₽ | 5,0% | - | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543875 | AMBERWEISS | Светлое | AB InBev Efes, Россия | 158₽ | 5,3% | 12% | - |
543876 | WEISSBERG | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 258₽ | 4,7% | 12% | - |
543877 | BLANCHE MA CHERIE | Witbier | Konix Brewery | 278₽ | 4,5% | 12% | 8 |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543878 | PILS AFTER WORK | Pilsner | Chibis Brewery | 218₽ | 5,5% | 13% | 35 |
543879 | HELLES | Helles | Chibis Brewery | 218₽ | 4,7% | 11,8% | 25 |
543880 | PILSNER | Lager | Одна Тонна | 218₽ | 4,5% | 11,8% | - |
543881 | IPA | American IPA | Gorkovskaya Brewery | 228₽ | 5,9% | 14,3% | 55 |
543882 | ДВА ПУТЯ | Helles | Konix Brewery | 228₽ | 4,5% | 12% | 10 |
543883 | APA | APA | Gorkovskaya Brewery | 228₽ | 5,5% | 13% | 55 |
543884 | 1984 | Lager | Alaska Brewery | 228₽ | 4,3% | 11% | 15 |
543885 | BELGIAN BLOND ALE | Blonde Ale | Konix Brewery | 258₽ | 6,1% | 15,7% | 20 |
543886 | BLACK MILKMAN | Hefeweizen | Pivzavod 77 | 268₽ | 5,3% | 15,6% | 14 |
543887 | OLD RIGA STOUT | Oatmeal Stout | Pivzavod 77 | 268₽ | 7,2% | 18% | 30 |
543888 | SINGLE CHERRY | Stout | Pivzavod 77 | 298₽ | 6,0% | 14,5% | 5 |
543889 | WEIZEN | Hefeweizen | Одна Тонна | 298₽ | 4,3% | 12% | 9 |
543890 | MILK OF AMNESIA | Milkshake IPA | Gletcher Brewery | 358₽ | 5,5% | 14,3% | 35 |
543891 | IPA FU...ING PERFECT HARVEST | IPA | Одна Тонна | 358₽ | 6,0% | 16% | 75 |
543892 | ИПАТЕРАПИЯ | DIPA | Alaska Brewery | 398₽ | 8,0% | 18% | 80 |
543893 | ЕРЕТИЧКА | Tomato Gose | Alaska Brewery | 398₽ | 6,5% | 16% | - |
543894 | LUPULADO KRUSH NELSON SAUVIN MOSAIC | American IPA | Одна Тонна | 398₽ | 6,0% | 16% | - |
543895 | УТРО ТУМАННОЕ | New England IPA | Одна Тонна | 438₽ | 6,0% | 16,5% | - |
543896 | CHOCO MAMMUTH | Double Chocolate Milk Stout | Одна Тонна | 498₽ | 10,0% | 25% | 14 |
543897 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВОДА | RIS | Alaska Brewery | 688₽ | 14,8% | 30% | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543898 | АСТИ ШАМПАНЬ | Сидр | Злынковский завод Каскад | 198₽ | 6,0% | - | - |
543899 | FRESH GARDEN СУХОЙ | Сидр | Злынковский завод Каскад | 198₽ | 5,5% | - | - |
543900 | МЕДОВОЕ | Медовуха | Шульгинский ПБК | 208₽ | 5,5% | 14% | - |
543901 | МЕДОВОЕ | Имбирный эль | Шульгинский ПБК | 208₽ | 4,5% | 12% | - |
543902 | BANANA | Сидр | Appleton Ciders | 298₽ | 5,5% | - | - |
543903 | КРОВЬ ЁТУНА | Медовуха ежевичная | Традиции предков | 318₽ | 4,7% | - | - |
543904 | ПОЦЕЛУЙ ФРЕИ | Медовуха светлая | Традиции предков | 318₽ | 4,7% | - | - |
543905 | СИДР ЯБЛОЧНЫЙ #1 СУХОЙ | Сидр | DaDaCider | 388₽ | 6,0% | - | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543906 | ДЮШЕС | Лимонад | г. Злынка | 88₽ | - | - | - |
543907 | ТАРХУН | Лимонад | г. Злынка | 88₽ | - | - | - |
543908 | КВАС САВВИНСКИЙ | Квас | г. Балашиха | 118₽ | - | - | - |
543909 | НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ГРУША | Компот | РОССИЯ | 128₽ | - | - | - |
543910 | НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ШИПОВНИК | Компот | РОССИЯ | 128₽ | - | - | - |
543911 | МОРС ЯГОДНЫЙ КЛЮКВА | Морс | РОССИЯ | 138₽ | - | - | - |
543912 | МОРС ЯГОДНЫЙ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА | Морс | РОССИЯ | 138₽ | - | - | - |
543913 | СОК ЯБЛОЧНЫЙ | Сок | РОССИЯ | 159₽ | - | - | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1 шт. | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550525 | БАЛТИКА №7 | Светлое | Baltika Breweries (Балтика) | 89₽ | 4,7% | - | - |
550526 | БАЛТИКА КЛАССИЧЕСКОЕ №3 | Светлое | Baltika Breweries (Балтика) | 101₽ | 4,8% | - | - |
550527 | БАЛТИКА МЯГКОЕ №7 | Светлое | Baltika Breweries (Балтика) | 88₽ | 4,7% | - | - |
550528 | ВОРОНЕЖСКОЕ ЖИГУЛЕВСКОЕ | Светлое | Baltika Breweries (Балтика) | 93₽ | 4,0% | 9,2% | - |
550529 | ДОН ЮЖНЫЙ РЕЦЕПТ | Светлое | Baltika Breweries (Балтика) | 82₽ | 4,6% | 10,3% | 13 |
550530 | IRISH ALE | Темное | Бочкаревский пивоваренный завод | 114₽ | 6,5% | 16% | - |
550531 | MINI KEG | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 127₽ | 4,2% | 11% | - |
550532 | WEISS BERG БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ | Безалкогольное | Бочкаревский пивоваренный завод | 109₽ | 0,5% | - | - |
550533 | WEISS BERG ВИШНЯ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 132₽ | 4,0% | 14% | - |
550534 | WEISS BERG ЛИМОН-ЛАЙМ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 132₽ | 4,0% | 14% | - |
550535 | WEISS BERG МАЛИНА | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 132₽ | 4,0% | 14% | - |
550536 | WEISS BERG ПШЕНИЧНОЕ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 124₽ | 4,7% | 12% | - |
550537 | АЛТАЙ ХАН СВЕТЛОЕ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 120₽ | 4,7% | 12% | - |
550538 | АЛТАЙСКИЙ КОЛОС | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 112₽ | 4,2% | 11% | - |
550539 | ЛЕЩ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 114₽ | 4,5% | 11% | - |
550540 | МАZАЙ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 114₽ | 4,8% | 12% | - |
550541 | НЕМЕЦКОЕ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 120₽ | 4,2% | 11% | - |
550542 | НЕМЕЦКОЕ НФ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 120₽ | 4,7% | 12% | - |
550543 | СВЕЖИЙ РОЗЛИВ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 112₽ | 4,2% | 12% | - |
550544 | ЖИГУЛЕВСКОЕ | Светлое | г. Самара | 130₽ | 4,5% | 11% | - |
550545 | БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ | Безалкогольное | Майкопский пивоваренный завод | 114₽ | 0,5% | 6% | - |
550546 | ДОБРОЕ | Темное | Майкопский пивоваренный завод | 106₽ | 4,4% | 13% | - |
550547 | ХАДЖОХСКОЕ | Светлое | Майкопский пивоваренный завод | 120₽ | 4,0% | 11% | - |
550548 | КРАСНОДАРСКОЕ ЗАВОДСКОЕ НФ | Светлое | ООО "КПЗ" | 99₽ | 4,1% | - | - |
550549 | КРАСНОДАРСКОЕ ЗАВОДСКОЕ Ф | Светлое | ООО "КПЗ" | 99₽ | 4,1% | - | - |
550550 | DVIZZ ВИШНЯ | Светлое | Пивоваренный Завод Альпина | 120₽ | 3,7% | 9% | - |
550551 | DVIZZ ЕЖЕВИКА МАЛИНА | Светлое | Пивоваренный Завод Альпина | 120₽ | 3,7% | 9% | - |
550552 | DVIZZ МАНДИРИН АПЕЛЬСИН | Светлое | Пивоваренный Завод Альпина | 124₽ | 3,7% | 9% | - |
550553 | ЕЛЕЦКИЙ КРАФТ 0,65Л | Светлое | Пивоваренный Завод Панкрат | 228₽ | 4,5% | 12% | - |
550554 | ЕЛЕЦКИЙ КРАФТ 3Л | Светлое | Пивоваренный Завод Панкрат | 838₽ | 4,5% | 12% | - |
550555 | ЕЛЕЦКОЕ 0,65Л | Светлое | Пивоваренный Завод Панкрат | 228₽ | 4,5% | 12% | - |
550556 | ЕЛЕЦКОЕ 3Л | Светлое | Пивоваренный Завод Панкрат | 838₽ | 4,5% | 12% | - |
550557 | ХМЕЛЕВОЕ 0,65Л | Светлое | Пивоваренный Завод Панкрат | 228₽ | 4,7% | 13% | - |
550558 | ХМЕЛЕВОЕ 3Л | Светлое | Пивоваренный Завод Панкрат | 878₽ | 4,7% | 13% | - |
550559 | ЧЕРНЫЙ ЭЛЬ 3Л | Темное | Пивоваренный Завод Панкрат | 898₽ | 4,1% | - | - |
550560 | BROTHER FOX | Раухбир | Таркос Brewlab | 170₽ | 4,9% | 13% | - |
550561 | DVA BOBRA СВЕТЛОЕ | Чешский лежак | Таркос Brewlab | 124₽ | 4,8% | 12% | - |
550562 | TOMATO MOTATO | Гозе | Таркос Brewlab | 167₽ | 4,0% | 13% | - |
550563 | TOMATO MOTATO БАЗИЛИК | Гозе | Таркос Brewlab | 167₽ | 4,0% | 13% | - |
550564 | БЕЛЫЙ КРОЛИК | Витбир | Таркос Brewlab | 119₽ | 4,8% | 12% | - |
550565 | ЖИГУЛЕВСКОЕ 70 | Светлое | Таркос Brewlab | 114₽ | 4,0% | 11% | - |
550566 | ЖИГУЛЕВСКОЕ 80 | Светлое | Таркос Brewlab | 114₽ | 4,5% | 11% | - |
550567 | ХВОРОБЕЙ | India Pale Lager | Таркос Brewlab | 157₽ | 4,8% | 12% | - |
550568 | CEZKY DZBANEK | Светлое | Томское пиво | 124₽ | 4,5% | 12% | - |
550569 | HARVESTER | Светлое | Томское пиво | 154₽ | 4,8% | 12% | - |
550570 | KRUGER Б/А | Безалкогольное | Томское пиво | 116₽ | - | - | - |
550571 | SHAMROCK | Темное | Томское пиво | 148₽ | 6,2% | 16% | - |
550572 | БАРХАТНОЕ ФИРМЕННОЕ | Темное | Томское пиво | 120₽ | 4,1% | 12% | - |
550573 | БОГЕМСКОЕ. РЕЦЕПТ 1884 ГОДА | Светлое | Томское пиво | 132₽ | 5,0% | 12% | - |
550574 | ЖИГУЛЕВСКОЕ ГОСТ | Светлое | Томское пиво | 111₽ | 4,0% | 11% | - |
550575 | ЖИГУЛЕВСКОЕ ФИРМЕННОЕ | Светлое | Томское пиво | 120₽ | 4,0% | 10% | - |
550576 | КРЮГЕР МЯГКОЕ | Светлое | Томское пиво | 116₽ | 4,2% | 11% | - |
550577 | КРЮГЕР ТРАДИЦИОННОЕ | Светлое | Томское пиво | 116₽ | 4,9% | 12% | - |
550578 | ПШЕНИЧНОЕ ФИРМЕННОЕ | Светлое | Томское пиво | 144₽ | 4,8% | 12% | - |
550579 | РИЖСКОЕ ГОСТ | Светлое | Томское пиво | 114₽ | 4,8% | 12% | - |
550580 | СИБИРСКИЙ ПИВОВАР | Светлое | Томское пиво | 148₽ | 4,9% | 12% | - |
550581 | ТОМСКОЕ ФИРМЕННОЕ | Светлое | Томское пиво | 120₽ | 4,0% | 11% | - |
550582 | ТОМСКОЕ ФИРМЕННОЕ | Светлое | Томское пиво | 106₽ | 4,0% | 11% | - |
550583 | ТРОЕ В ЛОДКЕ | Светлое | Томское пиво | 143₽ | 4,9% | 12% | - |
550584 | ХОЛОДНЫЙ ХМЕЛЬ | Светлое | Томское пиво | 141₽ | 4,9% | 12% | - |
550585 | ЯЧМЕННОЕ ФИРМЕННОЕ | Светлое | Томское пиво | 122₽ | 4,0% | 11% | - |
550586 | БАРХАТНОЕ | Темное | Трехсосенский пивоваренный завод | 104₽ | 4,6% | 12% | - |
550587 | ЖИГУЛЕВСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ | Светлое | Трехсосенский пивоваренный завод | 99₽ | 4,5% | 11% | - |
550588 | РИЖСКОЕ | Светлое | Трехсосенский пивоваренный завод | 103₽ | 4,9% | 12% | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1 шт. | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550589 | KRONE BLANCHE | Пшеничное | Carlsberg Group | 84₽ | 4,5% | 11,8% | - |
550590 | KRONE BLANCHE | Пшеничное | Carlsberg Group | 103₽ | - | - | - |
550591 | FULLER'S LONDON PRIDE | Bitter | Англия | 499₽ | 4,7% | 12% | 30 |
550592 | WYCHWOOD KING GOBLIN | Английсикй Эль | Англия | 359₽ | 6,6% | 15,7% | 23 |
550593 | LEFFE BLONDE | Светлое | БЕЛЬГИЯ | 212₽ | 6,6% | 15,6% | - |
550594 | LEFFE BLONDE | Светлое | БЕЛЬГИЯ | 239₽ | 6,6% | 15,6% | - |
550595 | LEFFE BRUNE | Темное | БЕЛЬГИЯ | 224₽ | 6,5% | 15,7% | - |
550596 | MORT SUBITE KRIEK LAMBIC 0,25 | Вишневое | БЕЛЬГИЯ | 399₽ | 4,5% | - | - |
550597 | PAUWEL KWAK AMBER 0.33 | Belgian Dubbel | БЕЛЬГИЯ | 528₽ | 8,4% | 19,5% | 20 |
550598 | PAUWEL KWAK BLONDE 0.33 | Belgian Blonde | БЕЛЬГИЯ | 441₽ | 7,4% | 18% | 20 |
550599 | TRIPEL KARMELIET 0,75 | Belgian Tripel | БЕЛЬГИЯ | 875₽ | 8,4% | 19,7% | 16 |
550600 | VERHAEGHE DUCHESSE DE BOURGOGNE | Flanders Red Ale | БЕЛЬГИЯ | 909₽ | 6,2% | 16,5% | 11 |
550601 | WEIHENSTEPHAN HEFE WEISSBIER | German Hefeweizen | Германия | 396₽ | 5,4% | 12,7% | 14 |
550602 | WEIHENSTEPHAN ORIGINAI HELL | Helles | Германия | 396₽ | 5,1% | 11,6% | 21 |
550603 | AUGUSTINER EDELSTOFF | Dortmunder Lager | ГЕРМАНИЯ | 362₽ | 5,6% | 11,2% | - |
550604 | CLAUSTHALER | Безалкогольное | ГЕРМАНИЯ | 141₽ | 0,5% | - | - |
550605 | EINSIEDLER PILSENER | Светлое | ГЕРМАНИЯ | 229₽ | 4,9% | - | - |
550606 | PAULANER WEISSBIER | Светлое | ГЕРМАНИЯ | 244₽ | 5,5% | 12,5% | - |
550607 | SCHOFFERHOFER HEFEWEIZEN | Пшеничное | ГЕРМАНИЯ | 192₽ | 5,0% | - | - |
550608 | GUINNESS DRAUGHT | Dry Stout | ИРЛАНДИЯ | 279₽ | 4,2% | - | 45 |
550609 | BIRRA MORETTI | Светлое | ИТАЛИЯ | 219₽ | 4,6% | - | - |
550610 | HEINEKEN | Светлое | НИДЕРЛАНДЫ | 224₽ | 5,0% | - | - |
550611 | BELHAVEN BLACK SCOTTISH STOUT | Темное | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 302₽ | 4,2% | 10,2% | - |
550612 | YOUNG`S DOUBLE CHOCOLATE STOUT | Chocolate Stout | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 347₽ | 5,2% | 13% | 25 |
550613 | PILSNER URQUELL | Светлое | Чехия | 218₽ | 4,4% | 11,8% | - |
550614 | BAKALAR DRY HOPPED LAGER | Czech Pilsner | ЧЕХИЯ | 369₽ | 5,2% | 12,7% | - |
550615 | BAKALAR DRY HOPPED LAGER NON-ALCOHOLIC | Безалкогольное | ЧЕХИЯ | 303₽ | 0,5% | 6,5% | - |
550616 | BAKALAR PALE LAGER | Czech Pilsner | ЧЕХИЯ | 369₽ | 4,0% | 9,6% | - |
550617 | BAKALAR PREMIUM LAGER | Czech Pilsner | ЧЕХИЯ | 369₽ | 4,9% | 11,6% | 12 |
550618 | BUDWEISER BUDVAR | Светлое | ЧЕХИЯ | 272₽ | 5,0% | - | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1 шт. | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550619 | 4 БИЦУХИ | New England DIPA | 4Brewers | 362₽ | 8,0% | 19% | - |
550620 | COOKING GUIDE [TARTE TATIN APPLE PEAR CINNAMON] | Pastry Sour Ale | 4Brewers | 298₽ | 6,9% | 16% | - |
550621 | DR, NOPAIN | Sour Ale | 4Brewers | 322₽ | 5,0% | 12% | - |
550622 | А ВЫ ТОЧНО ИЗ НАЛОГОВОЙ? | New England IPA | 4Brewers | 327₽ | 8,0% | 19% | - |
550623 | АДДИКЦИЯ | Sour Gose | 4Brewers | 335₽ | 6,5% | 16% | - |
550624 | АДДИКЦИЯ ХОТ ЭДИШН | Sour Gose | 4Brewers | 306₽ | 6,5% | 18% | - |
550625 | АДДИКЦИЯ ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ | Sour Gose | 4Brewers | 306₽ | 6,5% | 16% | - |
550626 | АЛЬТЕРНАТИВНАЯ АНАТОМИЯ | DIPA | 4Brewers | 378₽ | 8,3% | 20% | - |
550627 | БОРЬБА | Imperial Stout | 4Brewers | 314₽ | 11,5% | 33% | - |
550628 | ВЕНСКОЕ ЭТАЛОН ВЕРХОВНОГО БРОЖЕНИЯ | Vienna Lager | 4Brewers | 250₽ | 5,0% | 12% | - |
550629 | ВСЕ КИЛОМЕТРЫ В ЧАС | Pastry Sour Smoothie | 4Brewers | 330₽ | 6,0% | 18% | - |
550630 | ВСЯ ПРАВДА О ПИРОГАХ | Smoothie Sour Ale | 4Brewers | 338₽ | 6,0% | 18% | - |
550631 | ДОЗА MULTIFRUIT | Sour Fruited | 4Brewers | 330₽ | 6,0% | 16% | - |
550632 | ЗАВИСИМОСТЬ | Tomato Gose | 4Brewers | 290₽ | 5,0% | 12,5% | 3 |
550633 | КАК НАЗВАТЬ | New England DIPA | 4Brewers | 386₽ | 7,5% | 20% | - |
550634 | КОНТРАБАНДА | Berliner Weisse | 4Brewers | 290₽ | 5,0% | 12% | - |
550635 | ЛАГЕРИНО ИТАЛЬЯНО | Lager | 4Brewers | 282₽ | 4,5% | - | - |
550636 | МАГИЯ | Sour Fruited | 4Brewers | 338₽ | 6,2% | - | - |
550637 | МЕЖДУ НАМИ ВСЕ КОНЧЕНО | Double IPA | 4Brewers | 362₽ | 8,3% | 20% | 90 |
550638 | МОТИВАЦИЯ | West Coast IPA | 4Brewers | 298₽ | 7,5% | 17% | - |
550639 | СВИДАНИЕ | Stout | 4Brewers | 258₽ | 5,5% | 15% | - |
550640 | СЕПАРАЦИЯ | Triple IPA | 4Brewers | 346₽ | 9,5% | 21% | - |
550641 | СТРУНА | DIPA | 4Brewers | 346₽ | 8,0% | 19% | - |
550642 | ТЕПЛООБМЕН | Spiced Beer | 4Brewers | 298₽ | 6,0% | 19% | - |
550643 | УГРОЗА НОЧНЫХ СЕЛФИ | Smoothie Sour Ale | 4Brewers | 338₽ | 6,0% | 18% | - |
550644 | FFFIGA TONKA! | Sour Fruited | AF Brew | 330₽ | 6,0% | 16,5% | - |
550645 | HOPPY SURF | APA | AF Brew | 212₽ | 5,3% | - | 35 |
550646 | INGRIA | IPA | AF Brew | 207₽ | 5,8% | 14,2% | 75 |
550647 | REDRUM | Imperial Double IPA | AF Brew | 268₽ | 8,8% | 20% | 180 |
550648 | ЗИМНЯЯ МЕЛАНХОЛИЯ | Imperial Baltic Porter | AF Brew | 261₽ | 10,3% | 24,5% | 30 |
550649 | СОВЕТНИК | Extra Milk Stout | Alaska Brewery | 319₽ | 10,0% | 22% | - |
550650 | ЭЙЯФЬЯДЛАЙЁКЮДЛЬ | Imperial Porter | Alaska Brewery | 319₽ | 10,0% | 23% | - |
550651 | THUNDER DANCE | RIS | Atmosphere Brewery | 658₽ | 16,5% | 33% | 60 |
550652 | WORLDWIDE WORRY | RIS | Atmosphere Brewery | 658₽ | 15,0% | 33% | 60 |
550653 | НА ДЕСЕРТ БЫНАН КЛУБНИКА ВАНИЛЬ | Pastry Sour Smoothie | Atmosphere Brewery | 261₽ | 6,0% | - | - |
550654 | НА ДЕСЕРТ ЯБЛОКО КОРИЦА ПЕЧЕНЬЕ | Pastry Sour Smoothie | Atmosphere Brewery | 261₽ | 6,0% | - | - |
550655 | GOLDEN LAGER | Pale Lager | Augustine Brewery | 212₽ | 4,5% | - | 40 |
550656 | АМЕРИКАНСКИЙ ИПА | American IPA | Augustine Brewery | 295₽ | 6,8% | 16% | 60 |
550657 | БОГЕМСКИЙ ПИЛЬЗНЕР | Czech Pilsner | Augustine Brewery | 197₽ | 4,8% | - | 40 |
550658 | ВИШНЁВЫЙ ПОРТЕР | Porter | Augustine Brewery | 250₽ | 5,3% | 17% | 20 |
550659 | ИМПЕРСКИЙ СТАУТ | Hazy NE IPA | Augustine Brewery | 264₽ | 8,2% | 23% | 45 |
550660 | МАЛИНОВЫЙ ПОРТЕР | Porter | Augustine Brewery | 253₽ | 5,3% | 17% | 30 |
550661 | НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ИПА | IPA | Augustine Brewery | 288₽ | 6,7% | 17% | 50 |
550662 | ПЕРСИК МАРАКУЙЯ МИЛКШЕЙК | Milkshake IPA | Augustine Brewery | 285₽ | 6,0% | - | 17 |
550663 | ТОМАТИНА | Tomato Gose | Augustine Brewery | 290₽ | 4,9% | 14,5% | 3 |
550664 | FIBONACCI | DIPA | Bakunin Brewing Co. | 279₽ | 8,0% | 18,5% | 65 |
550665 | RED MANIAC | Smoked Chili IPA | Bakunin Brewing Co. | 279₽ | 6,8% | 16% | 70 |
550666 | SALTY DOG | Gose | Bakunin Brewing Co. | 232₽ | 5,0% | 13% | 10 |
550667 | РУКА БОГА | Uncommon Golden Ale | Bakunin Brewing Co. | 258₽ | 4,5% | 12% | 25 |
550668 | ЮНОСТЬ | Lager | Bakunin Brewing Co. | 240₽ | 5,0% | 12% | 25 |
550669 | BANANA ICE CREAM | Pastry Sour Ale | Boozy Kitchen | 417₽ | 6,0% | 18% | - |
550670 | BLACK LACE | Chili Tomato Gose | Boozy Kitchen | 333₽ | 6,0% | 18% | - |
550671 | HAPPY DIWALI | Sour Ale | Boozy Kitchen | 417₽ | 6,0% | 18% | - |
550672 | РЕЖИМ ОТПУСК | Pastry Sour Ale | Boozy Kitchen | 417₽ | 6,0% | 18% | - |
550673 | TENDER LAVANDER | Fruit Beer | Brew By Crew | 240₽ | 5,3% | 14% | 9 |
550674 | DOS | Double Oatmeal Imperial Stout | Brewlok Brewery | 274₽ | 8,6% | 24% | - |
550675 | IVAN TSAREVICH | APA | Brewlok Brewery | 261₽ | 5,2% | 14% | - |
550676 | БАБА ЯГА | Breakfast Stout | Brewlok Brewery | 264₽ | 6,0% | 16% | - |
550677 | ДОСТОЕВСКИЙ | Imperial Baltic Porter | Brewlok Brewery | 794₽ | 11,7% | 29% | - |
550678 | СОЛЬ И ВЕТЕР | Gose | Brewlok Brewery | 255₽ | 5,0% | 14% | - |
550679 | ЦВЕТАЕВА | Barleywine | Brewlok Brewery | 890₽ | 10,0% | 35% | - |
550680 | TOMATO SOUL | Sour Gose | Brewmen | 269₽ | 4,5% | - | 5 |
550681 | TOMATO SOUL SANGRITA EDITION | Sour Gose | Brewmen | 282₽ | 5,5% | - | 30 |
550682 | TOMATO SOUL SPICY EDITION | Sour Gose | Brewmen | 285₽ | 4,5% | 12% | 5 |
550683 | CHERRY LABEL | Fruit Beer | Chibis Brewery | 306₽ | 6,9% | 18% | - |
550684 | DUBAI CHOCOLATE | Sour Fruited | Chibis Brewery | 417₽ | 6,0% | 20% | - |
