Магазины по адресам:
60 кранов, 500+ фасованной продукции
Пн-Пт с 11:00 по 23:00
Сб-Вс с 10:00 по 23:00
+7 (909) 964-83-56

Пиво

Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414887 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ Светлое г. Тула 108₽ 4,7% 10,8% -
414888 КУБАНЬ ЖИГУЛЕВСКОЕ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
414889 КУРСКИЙ КУПЕЦ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
414890 САВВИНСКОЕ ЖИВОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 138₽ 4,3% 11% -
414891 ЖИГУЛЕВСКОЕ СССР Светлое Республика Беларусь 148₽ 4,6% 11% -
414892 ЖИГУЛЕВСКОЕ ВКУС 80-Х Светлое Саввинская Пивоварня 158₽ 4,5% 11% -
414893 ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ Светлое Трехсосенский пивоваренный завод 178₽ 4,9% 12% -
414894 ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 188₽ 4,7% 12% -
414895 ОКЛЕРС ВЕНСКОЕ Светлое г. Краснодар 188₽ 4,5% 12% 15
414896 CRAFTMASTER GOLD Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 25
414897 ХАДЫЖЕНСКОЕ Светлое Хадыженский Пивзавод 198₽ 4,0% 11% -
414898 МАЙКОПСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое г . Майкоп 198₽ 4,0% 11% -
414899 KOZEL SVETLY Светлое ЧЕХИЯ 198₽ 4,0% 9,7% -
414900 ЧЕШСКОЕ ЭЛИТНОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
414901 KORNER HELL Светлое г. Краснодар 208₽ 4,5% 12% -
414902 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Темное Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 7,2% 16% -
414903 УШАТАЛОСТЬ Lager Men's Company 218₽ 4,5% 12% -
414904 ОКЛЕРС PILSNER Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
414905 ОКЛЕРС HELLES Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
414906 КРЮГЕР БАРХАТНОЕ Темное Томское пиво 248₽ 4,2% 11% -
414907 КРЮГЕР КЛАССИЧЕСКОЕ Светлое Томское пиво 248₽ 5,0% 12% -
414908 SPATEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 5,2% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414909 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ НФ Светлое г. Тула 118₽ 4,4% 11,5% -
414910 LOWENDORF Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 28
414911 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 198₽ 4,5% 12% -
414912 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
414913 СНЕЖНЫЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 208₽ 4,5% 12% -
414914 ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 5,0% 12% -
414915 LOVEJOY Светлое Hammermill Brewery 238₽ 4,8% 11,5% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414916 CHERRY BEER Вишневое ЧЕХИЯ 208₽ 3,9% 11% -
414917 TRINACTKA TMAVA Темное ЧЕХИЯ 208₽ 5,9% 13% -
414918 D’ATOUR ROYAL BLRUNE Темное ФРАНЦИЯ 298₽ 6,4% 15% -
414919 MCKENNA RED ALE Nitro Red Ale ИРЛАНДИЯ 358₽ 4,2% 11% 33
414920 O'CONNOR Stout ИРЛАНДИЯ 358₽ 4,2% 14,8% -
414921 NOCTURNE EXPORT STOUT Stout ИРЛАНДИЯ 358₽ 6,0% 12,5% -
414922 DVANACTKA Светлое ЧЕХИЯ 388₽ 5,3% 12% -
414923 HOFBRAUHAUS TRAUNSTEIN HELLES Светлое Германия 598₽ 5,3% 12,3% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414924 AMBERWEISS Светлое AB InBev Efes, Россия 158₽ 5,3% 12% -
414925 KULT Weissbier Светлое Республика Беларусь 188₽ 5,0% 12% -
414926 WEISSBERG Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
414927 HOEGAARDEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 4,9% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414928 ДВА ПУТЯ Helles Konix Brewery 208₽ 4,5% 12% 10
414929 Q-Q Lager Brew By Crew 208₽ 4,5% - 22
414930 IPA American IPA Gorkovskaya Brewery 218₽ 5,9% 14,3% 55
414931 PILS AFTER WORK Pilsner Chibis Brewery 218₽ 5,5% 13% 35
414932 BELGIAN DUBBEL Blonde Ale Konix Brewery 258₽ 6,1% 15,5% 20
414933 OLD RIGA STOUT Oatmeal Stout Pivzavod 77 268₽ 7,2% 18% 30
414934 SCOTTISH DRY STOUT Stout Bamble.Beer Brewery 278₽ 6,2% 14,5% 25
414935 CHERIE CHERRY Вишневое Konix Brewery 298₽ 5,0% 13% 8
414936 LOST COAST IPL Одна Тонна 298₽ 4,5% 12% -
414937 BEARLAND TOMATO GOSE Tomato Gose Bearland 298₽ 5,0% 15% 15
414938 HELLES APA Одна Тонна 298₽ 5,5% 13% -
414939 ЯДЕРНАЯ УТКА IPA Bamble.Beer Brewery 328₽ 6,0% 14,5% 50
414940 IPA FU...ING PERFECT HARVEST IPA Одна Тонна 358₽ 6,0% 16% 75
414941 MOSCOW HOPPY LIFE Double IPA Bamble.Beer Brewery 368₽ 7,7% 18,5% 65
414942 RED SONYA Ginger IPA Одна Тонна 368₽ 6,2% 16% 60
414943 MORNING MANYA Tomato Gose Zavod 378₽ 4,1% 11% 7
414944 SNOW CAT STEAMER IPA IPA UTOG Brewing Company 398₽ 5,7% - -
414945 DOPAMINE DIPA Zavod 408₽ 7,2% 18% 95
414946 SLOW & TRVE: DDH LUPULIN EDITION New England APA Zagovor Brewery 498₽ 4,8% 14% 35
414947 FRACTAL New England IPA Zagovor Brewery 498₽ 6,5% 15,5% 40
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414948 АСТИ ШАМПАНЬ Сидр Злынковский завод Каскад 188₽ 6,0% - -
414949 FRESH GARDEN СУХОЙ Сидр Злынковский завод Каскад 198₽ 5,5% - -
414950 СИДР КОКОСИД "КОКОС" Сидр Лось и Кедр 218₽ 4,6% - -
414951 МЕДВЕЖЖУХА Медовуха светлая Лось и Кедр 228₽ 5,3% 13% -
414952 СИДР ЯБЛОЧНЫЙ #2 ПОЛУСУХОЙ Сидр DaDaCider 388₽ 6,0% - -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414953 КВАС САВВИНСКИЙ Квас г. Балашиха 88₽ - - -
414954 ДЮШЕС Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
414955 ТАРХУН Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
414956 КОЛА Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
414957 ЛИМОНАД Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
414958 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ГРУША Компот РОССИЯ 118₽ - - -
414959 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ШИПОВНИК Компот РОССИЯ 118₽ - - -
414960 МОРС ЯГОДНЫЙ КЛЮКВА Морс РОССИЯ 128₽ - - -
414961 СОК ЯБЛОЧНЫЙ Сок РОССИЯ 128₽ - - -
414962 МОРС ЯГОДНЫЙ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА Морс РОССИЯ 128₽ - - -