Магазины по адресам:
кранов, 500+ фасованной продукции

+7 (910) 458-54-23

Пиво

Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415033 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ Светлое г. Тула 108₽ 4,7% 10,8% -
415034 КУБАНЬ ЖИГУЛЕВСКОЕ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
415035 КУРСКИЙ КУПЕЦ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
415036 САВВИНСКОЕ ЖИВОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 138₽ 4,3% 11% -
415037 ЖИГУЛЕВСКОЕ СССР Светлое Республика Беларусь 148₽ 4,6% 11% -
415038 ЖИГУЛЕВСКОЕ ВКУС 80-Х Светлое Саввинская Пивоварня 158₽ 4,5% 11% -
415039 БАВАРСКОЕ КРЕПКОЕ Светлое Республика Беларусь 178₽ 6,5% 15% -
415040 ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ Светлое Трехсосенский пивоваренный завод 178₽ 4,9% 12% -
415041 PORTER 8:20 Темное Республика Беларусь 188₽ 8,5% 20% -
415042 ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 188₽ 4,7% 12% -
415043 ОКЛЕРС ВЕНСКОЕ Светлое г. Краснодар 188₽ 4,5% 12% 15
415044 CRAFTMASTER GOLD Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 25
415045 ХАДЫЖЕНСКОЕ Светлое Хадыженский Пивзавод 198₽ 4,0% 11% -
415046 МАЙКОПСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое г . Майкоп 198₽ 4,0% 11% -
415047 CRAFTMASTER DARK Светлое г. Серпухов 198₽ 5,2% 14% 29
415048 KOZEL SVETLY Светлое ЧЕХИЯ 198₽ 4,0% 9,7% -
415049 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,2% 11% -
415050 ЧЕШСКОЕ ЭЛИТНОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
415051 KORNER HELL Светлое г. Краснодар 208₽ 4,5% 12% -
415052 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Темное Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 7,2% 16% -
415053 УШАТАЛОСТЬ Lager Men's Company 218₽ 4,5% 12% -
415054 ОКЛЕРС PILSNER Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
415055 ОКЛЕРС HELLES Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
415056 КРЮГЕР БАРХАТНОЕ Темное Томское пиво 248₽ 4,2% 11% -
415057 КРЮГЕР КЛАССИЧЕСКОЕ Светлое Томское пиво 248₽ 5,0% 12% -
415058 SPATEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 5,2% 11,7% -
415059 ВКУС СССР Светлое Пивоварня "Кожевниково" 648₽ 4,5% 11% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415060 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ НФ Светлое г. Тула 118₽ 4,4% 11,5% -
415061 LOWENDORF Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 28
415062 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 198₽ 4,5% 12% -
415063 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
415064 СНЕЖНЫЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 208₽ 4,5% 12% -
415065 ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 5,0% 12% -
415066 LOVEJOY Светлое Hammermill Brewery 238₽ 4,8% 11,5% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415067 KRONENBOURG 1664 BLANC Пшеничное Carlsberg Group 208₽ 4,5% 11,8% -
415068 WOLPERTINGER DUNKLES HEFEWEISSBIER Lager Германия 248₽ 5,0% 11,3% -
415069 D’ATOUR ROYAL BLRUNE Темное ФРАНЦИЯ 298₽ 6,4% 15% -
415070 NOCTURNE EXPORT STOUT Stout ИРЛАНДИЯ 358₽ 6,0% 12,5% -
415071 DVANACTKA Светлое ЧЕХИЯ 388₽ 5,3% 12% -
415072 WARSTEINER PREMIUM BEER Светлое Германия 558₽ 4,8% 11,6% 28
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415073 AMBERWEISS Светлое AB InBev Efes, Россия 158₽ 5,3% 12% -
415074 KULT Weissbier Светлое Республика Беларусь 188₽ 5,0% 12% -
415075 БАВАРСКИЙ ХАРАКТЕР Светлое Hammermill Brewery 188₽ 5,8% 13% -
415076 GROSSVOGEL Светлое г. Краснодар 208₽ 4,5% 12% -
415077 WEISSBERG Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
415078 HOEGAARDEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 4,9% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415079 BOHEMIAN PILS Pilsner Gorkovskaya Brewery 188₽ 5,2% 12% 30
415080 ДВА ПУТЯ Helles Konix Brewery 208₽ 4,5% 12% 10
415081 Q-Q Lager Brew By Crew 208₽ 4,5% - 22
415082 IPA American IPA Gorkovskaya Brewery 218₽ 5,9% 14,3% 55
415083 PILS AFTER WORK Pilsner Chibis Brewery 218₽ 5,5% 13% 35
415084 BLACK MILKMAN Hefeweizen Pivzavod 77 268₽ 5,3% 15,6% 14
415085 OLD RIGA STOUT Oatmeal Stout Pivzavod 77 268₽ 7,2% 18% 30
415086 SCOTTISH DRY STOUT Stout Bamble.Beer Brewery 278₽ 6,2% 14,5% 25
415087 CHERIE CHERRY Вишневое Konix Brewery 298₽ 5,0% 13% 8
415088 BEARLAND TOMATO GOSE Tomato Gose Bearland 298₽ 5,0% 15% 15
415089 ЯДЕРНАЯ УТКА IPA Bamble.Beer Brewery 328₽ 6,0% 14,5% 50
415090 MORNING MANYA Tomato Gose Zavod 378₽ 4,1% 11% 7
415091 SNOW CAT STEAMER IPA IPA UTOG Brewing Company 398₽ 5,7% - -
415092 КАРАМБУЛЯЖ DIPA Chibis Brewery 398₽ 8,5% 19% 70
415093 DOPAMINE DIPA Zavod 408₽ 7,2% 18% 95
415094 3 PHASE SWITCH American IPA Chibis Brewery 478₽ 10,0% 22% 80
415095 SLOW & TRVE: DDH LUPULIN EDITION New England APA Zagovor Brewery 498₽ 4,8% 14% 35
415096 FRACTAL New England IPA Zagovor Brewery 498₽ 6,5% 15,5% 40
415097 DOLPHIN MEDITATION American Pale ALe Zagovor Brewery 498₽ 5,0% 13% 40
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415098 АСТИ ШАМПАНЬ Сидр Злынковский завод Каскад 188₽ 6,0% - -
415099 МЕДОВУХА КЛАССИЧЕСКАЯ Медовуха Злынковский завод Каскад 188₽ 6,0% - -
415100 FRESH GARDEN ПОЛУСУХОЙ Сидр Злынковский завод Каскад 198₽ 5,0% - -
415101 СИДР КОКОСИД "КОКОСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ" Сидр Лось и Кедр 218₽ 4,6% - -
415102 МЕДВЕЖЖУХА Медовуха светлая Лось и Кедр 228₽ 5,3% 13% -
415103 СИДР ЯБЛОЧНЫЙ #1 СУХОЙ Сидр DaDaCider 388₽ 6,0% - -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415104 КВАС САВВИНСКИЙ Квас г. Балашиха 88₽ - - -
415105 ДЮШЕС Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
415106 МОХИТО Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
415107 ЛИМОНАД Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
415108 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ГРУША Компот РОССИЯ 118₽ - - -
415109 МОРС ЯГОДНЫЙ КЛЮКВА Морс РОССИЯ 128₽ - - -
415110 СОК ЯБЛОЧНЫЙ Сок РОССИЯ 128₽ - - -
415111 МОРС ЯГОДНЫЙ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА Морс РОССИЯ 128₽ - - -