Магазины по адресам:
60 кранов, 500+ фасованной продукции
Пн-Пт с 11:00 по 23:00
Сб-Вс с 10:00 по 23:00
+7 (968) 898-55-75

Пиво

Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478409 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ Светлое г. Тула 118₽ 4,7% 10,8% -
478410 КУБАНЬ ЖИГУЛЕВСКОЕ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
478411 ЖИГУЛЕВСКОЕ СССР Светлое Республика Беларусь 148₽ 4,6% 11% -
478412 БАЛТИКА №3 Светлое Baltika Breweries (Балтика) 148₽ 4,8% 12% 28
478413 САВВИНСКОЕ ЖИВОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 148₽ 4,3% 11% -
478414 ЖИГУЛЕВСКОЕ ВКУС 80-Х Светлое Саввинская Пивоварня 158₽ 4,5% 11% -
478415 ЛАКИНСКОЕ Светлое Лакинский пивзавод 158₽ 4,7% 12% -
478416 БАВАРИЯ СВЕТЛОЕ Светлое г. Владикавказ 178₽ 4,5% 12% -
478417 ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 188₽ 4,7% 12% -
478418 КРЫНIЦА ЛЮКС Светлое Республика Беларусь 188₽ 5,0% 12% -
478419 ОКЛЕРС ВЕНСКОЕ Светлое г. Краснодар 188₽ 4,5% 12% 15
478420 БОЛЬШАЯ КРУЖКА Светлое Baltika Breweries (Балтика) 188₽ 4,0% 9,2% -
478421 БАВАРИЯ ТЕМНОЕ Темное г. Владикавказ 188₽ 4,9% 15% -
478422 ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ Светлое Трехсосенский пивоваренный завод 188₽ 4,9% 12% -
478423 CRAFTMASTER GOLD Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 25
478424 МАЙКОПСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое г . Майкоп 198₽ 4,0% 11% -
478425 CRAFTMASTER DARK Светлое г. Серпухов 198₽ 5,2% 14% 29
478426 KOZEL SVETLY Светлое ЧЕХИЯ 198₽ 4,0% 9,7% -
478427 ХАДЫЖЕНСКОЕ Светлое Хадыженский Пивзавод 208₽ 4,0% 11% -
478428 ЧЕШСКОЕ ЭЛИТНОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
478429 KORNER HELL Светлое г. Краснодар 208₽ 4,5% 12% -
478430 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Темное Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 7,2% 16% -
478431 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 218₽ 4,2% 11% -
478432 ОКЛЕРС PILSNER Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
478433 КРЮГЕР БАРХАТНОЕ Темное Томское пиво 258₽ 4,2% 11% -
478434 КРЮГЕР КЛАССИЧЕСКОЕ Светлое Томское пиво 258₽ 5,0% 12% -
478435 SPATEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 5,2% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478436 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ НФ Светлое г. Тула 128₽ 4,4% 11,5% -
478437 БАВАРИЯ НФ Светлое г. Владикавказ 178₽ 4,5% 12% -
478438 LOWENDORF Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 28
478439 ЧЕШСКОЕ Светлое Барнаульский пивоваренный завод 208₽ 4,6% 12% -
478440 ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 5,0% 12% -
478441 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 218₽ 4,7% 12% -
478442 СНЕЖНЫЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 4,5% 12% -
478443 LOVEJOY Светлое Hammermill Brewery 258₽ 4,8% 11,5% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478444 D’ATOUR ROYAL BLRUNE Темное ФРАНЦИЯ 198₽ 6,4% 15% -
478445 KRONENBOURG 1664 BLANC Пшеничное Carlsberg Group 208₽ 4,5% 11,8% -
478446 TRINACTKA TMAVA Темное ЧЕХИЯ 208₽ 5,9% 13% -
478447 UPSTREAM Stout ИРЛАНДИЯ 298₽ 4,5% 11,6% 37
478448 DVANACTKA Светлое ЧЕХИЯ 398₽ 5,3% 12% -
478449 SCHOFFERHOFER HEFEWEIZEN Пшеничное ГЕРМАНИЯ 498₽ 5,0% - -
478450 WARSTEINER PREMIUM BEER Светлое Германия 558₽ 4,8% 11,6% 28
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478451 AMBERWEISS Светлое AB InBev Efes, Россия 158₽ 5,3% 12% -
478452 WEISSBERG Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 218₽ 4,7% 12% -
478453 HOEGAARDEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 4,9% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478454 ДВА ПУТЯ Helles Konix Brewery 208₽ 4,5% 12% 10
478455 Q-Q Lager Brew By Crew 208₽ 4,5% - 22
478456 PILS AFTER WORK Pilsner Chibis Brewery 218₽ 5,5% 13% 35
478457 HELLES Helles Chibis Brewery 218₽ 4,7% 11,8% 25
478458 APA APA Gorkovskaya Brewery 218₽ 5,5% 13% 55
478459 IPA American IPA Gorkovskaya Brewery 228₽ 5,9% 14,3% 55
478460 BELGIAN BLOND ALE Blonde Ale Konix Brewery 258₽ 6,1% 15,7% 20
478461 BELGIAN DUBBEL Blonde Ale Konix Brewery 258₽ 6,1% 15,5% 20
478462 OLD RIGA STOUT Oatmeal Stout Pivzavod 77 268₽ 7,2% 18% 30
478463 BEARLAND TOMATO GOSE Tomato Gose Bearland 298₽ 5,0% 15% 15
478464 CHERIE CHERRY Вишневое Konix Brewery 318₽ 5,0% 13% 8
478465 ЯДЕРНАЯ УТКА IPA Bamble.Beer Brewery 328₽ 6,0% 14,5% 50
478466 IPA FU...ING PERFECT HARVEST IPA Одна Тонна 358₽ 6,0% 16% 75
478467 RED SONYA Ginger IPA Одна Тонна 368₽ 6,2% 16% 60
478468 MORNING MANYA Tomato Gose Zavod 378₽ 4,1% 11% 7
478469 MILK OF AMNESIA Milkshake IPA Gletcher Brewery 388₽ 5,5% 14,3% 35
478470 SNOW CAT STEAMER IPA IPA UTOG Brewing Company 398₽ 5,7% - -
478471 КАРАМБУЛЯЖ DIPA Chibis Brewery 398₽ 8,5% 19% 70
478472 MANGOBERRY Sour Fruited Zavod 458₽ 6,0% - -
478473 SLOW & TRVE: DDH LUPULIN EDITION New England APA Zagovor Brewery 498₽ 4,8% 14% 35
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478474 АСТИ ШАМПАНЬ Сидр Злынковский завод Каскад 188₽ 6,0% - -
478475 МЕДОВУХА КЛАССИЧЕСКАЯ Медовуха Злынковский завод Каскад 188₽ 6,0% - -
478476 FRESH GARDEN СУХОЙ Сидр Злынковский завод Каскад 198₽ 5,5% - -
478477 КРОВЬ ЁТУНА Медовуха ежевичная Традиции предков 318₽ 4,7% - -
478478 ПЛАТА МИМИРА Медовуха Традиции предков 318₽ 4,7% - -
478479 СИДР ЯБЛОЧНЫЙ #1 СУХОЙ Сидр DaDaCider 388₽ 6,0% - -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478480 ДЮШЕС Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
478481 ТАРХУН Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
478482 МОХИТО Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
478483 КОЛА Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
478484 ЛИМОНАД Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
478485 КВАС САВВИНСКИЙ Квас г. Балашиха 98₽ - - -
478486 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ГРУША Компот РОССИЯ 118₽ - - -
478487 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ШИПОВНИК Компот РОССИЯ 118₽ - - -
478488 МОРС ЯГОДНЫЙ КЛЮКВА Морс РОССИЯ 128₽ - - -
478489 МОРС ЯГОДНЫЙ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА Морс РОССИЯ 128₽ - - -