Магазины по адресам:
60 кранов, 500+ фасованной продукции
Пн-Пт с 11:00 по 23:00
Сб-Вс с 10:00 по 23:00
+7 (906) 063-29-43

Пиво

Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
416096 „≈Ў— »… ћ≈ƒ¬≈ƒ№ —ветлое г. “ула 108₽ 4,7% 10,8% -
416097  ”ЅјЌ№ ∆»√”Ћ≈¬— ќ≈ —ветлое г.  урск 138₽ 4,1% 10% -
416098  ”–— »…  ”ѕ≈÷ —ветлое г.  урск 138₽ 4,1% 10% -
416099 ∆»√”Ћ≈¬— ќ≈ ———– —ветлое –еспублика Ѕеларусь 148₽ 4,6% 11% -
416100 ∆»√”Ћ≈¬— ќ≈ ¬ ”— 80-’ —ветлое —аввинска¤ ѕивоварн¤ 158₽ 4,5% 11% -
416101 „≈Ў— ќ≈ Ѕј–Ќќ≈ —ветлое “рехсосенский пивоваренный завод 178₽ 4,9% 12% -
416102 PORTER 8:20 “емное –еспублика Ѕеларусь 188₽ 8,5% 20% -
416103 „≈Ў— ќ≈ —¬≈“Ћќ≈ —ветлое —аввинска¤ ѕивоварн¤ 188₽ 4,7% 12% -
416104 ќ Ћ≈–— ¬≈Ќ— ќ≈ —ветлое г.  раснодар 188₽ 4,5% 12% 15
416105 CRAFTMASTER GOLD —ветлое г. —ерпухов 198₽ 4,5% 12% 25
416106 ’јƒџ∆≈Ќ— ќ≈ —ветлое ’адыженский ѕивзавод 198₽ 4,0% 11% -
416107 ћј… ќѕ— ќ≈ —¬≈“Ћќ≈ —ветлое г . ћайкоп 198₽ 4,0% 11% -
416108 CRAFTMASTER DARK —ветлое г. —ерпухов 198₽ 5,2% 14% 29
416109 KOZEL SVETLY —ветлое „≈’»я 198₽ 4,0% 9,7% -
416110 Ќ≈ћ≈÷ ќ≈ —ветлое Ѕочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,2% 11% -
416111 „≈Ў— ќ≈ ЁЋ»“Ќќ≈ —ветлое Ѕочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
416112 »–ЋјЌƒ— »… ЁЋ№ “емное ѕивоварн¤ " ожевниково" 218₽ 7,2% 16% -
416113 ”Ўј“јЋќ—“№ Lager Men's Company 218₽ 4,5% 12% -
416114 ќ Ћ≈–— PILSNER —ветлое г.  раснодар 218₽ 4,5% 12% -
416115 ќ Ћ≈–— HELLES —ветлое г.  раснодар 218₽ 4,5% 12% -
416116  –ё√≈– Ѕј–’ј“Ќќ≈ “емное “омское пиво 248₽ 4,2% 11% -
416117  –ё√≈–  Ћј——»„≈— ќ≈ —ветлое “омское пиво 248₽ 5,0% 12% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
416118 „≈Ў— »… ћ≈ƒ¬≈ƒ№ Ќ‘ —ветлое г. “ула 118₽ 4,4% 11,5% -
416119 LOWENDORF —ветлое г. —ерпухов 198₽ 4,5% 12% 28
416120 CRAFTMASTER URSUS —ветлое г. —ерпухов 198₽ 5,2% 14% 28
416121 »–ЋјЌƒ— »… ЁЋ№ —ветлое ѕивоварн¤ " ожевниково" 198₽ 4,5% 12% -
416122 Ќ≈ћ≈÷ ќ≈ —ветлое Ѕочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
416123 —Ќ≈∆Ќџ… ЁЋ№ —ветлое ѕивоварн¤ " ожевниково" 208₽ 4,5% 12% -
416124 ќ—ќЅќ≈ ѕќ–”„≈Ќ»≈ —ветлое ѕивоварн¤ " ожевниково" 218₽ 5,0% 12% -
416125 LOVEJOY —ветлое Hammermill Brewery 238₽ 4,8% 11,5% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
416126 CHERRY BEER ¬ишневое „≈’»я 208₽ 3,9% 11% -
416127 KRONENBOURG 1664 BLANC ѕшеничное Carlsberg Group 208₽ 4,5% 11,8% -
416128 TRINACTKA TMAVA “емное „≈’»я 208₽ 5,9% 13% -
416129 DТATOUR ROYAL BLRUNE “емное ‘–јЌ÷»я 298₽ 6,4% 15% -
416130 MCKENNA RED ALE Nitro Red Ale »–ЋјЌƒ»я 358₽ 4,2% 11% 33
416131 DVANACTKA —ветлое „≈’»я 388₽ 5,3% 12% -
416132 EVENTIDE IRISH STOUT “емное »–ЋјЌƒ»я 498₽ 4,5% 11,2% -
416133 WARSTEINER PREMIUM BEER —ветлое √ермани¤ 558₽ 4,8% 11,6% 28
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
416134 AMBERWEISS —ветлое AB InBev Efes, –осси¤ 158₽ 5,3% 12% -
416135 WEISSBERG —ветлое Ѕочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
416136 HOEGAARDEN —ветлое AB InBev Efes, –осси¤ 298₽ 4,9% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
416137 BOHEMIAN PILS Pilsner Gorkovskaya Brewery 188₽ 5,2% 12% 30
416138 ƒ¬ј ѕ”“я Helles Konix Brewery 208₽ 4,5% 12% 10
416139 TEKSTILYA Helles Chibis Brewery 208₽ 4,7% 11,8% 25
416140 Q-Q Lager Brew By Crew 208₽ 4,5% - 22
416141 IPA American IPA Gorkovskaya Brewery 218₽ 5,9% 14,3% 55
416142 HELLES Lager ќдна “онна 218₽ 4,5% 11,5% 19
416143 BELGIAN BLOND ALE Blonde Ale Konix Brewery 258₽ 6,1% 15,7% 20
416144 BLACK MILKMAN Hefeweizen Pivzavod 77 268₽ 5,3% 15,6% 14
416145 OLD RIGA STOUT Oatmeal Stout Pivzavod 77 268₽ 7,2% 18% 30
416146 SCOTTISH DRY STOUT Stout Bamble.Beer Brewery 278₽ 6,2% 14,5% 25
416147 CHERIE CHERRY ¬ишневое Konix Brewery 298₽ 5,0% 13% 8
416148 BEARLAND TOMATO GOSE Tomato Gose Bearland 298₽ 5,0% 15% 15
416149 CRAZY MOOSE APA APA Konix Brewery 298₽ 5,5% 14% 45
416150 HELLES APA ќдна “онна 298₽ 5,5% 13% -
416151 яƒ≈–Ќјя ”“ ј IPA Bamble.Beer Brewery 328₽ 6,0% 14,5% 50
416152 MOSCOW HOPPY LIFE Double IPA Bamble.Beer Brewery 368₽ 7,7% 18,5% 65
416153 MORNING MANYA Tomato Gose Zavod 378₽ 4,1% 11% 7
416154 SNOW CAT STEAMER IPA IPA UTOG Brewing Company 398₽ 5,7% - -
416155 DOPAMINE DIPA Zavod 408₽ 7,2% 18% 95
416156 FLUFFY SMOOSH: CRANBERRY PIE Pastry Sour Smoothie Black Cat Brewery 458₽ 4,5% - -
416157 SLOW & TRVE: DDH LUPULIN EDITION New England APA Zagovor Brewery 498₽ 4,8% 14% 35
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
416158 ј—“» ЎјћѕјЌ№ —идр «лынковский завод  аскад 188₽ 6,0% - -
416159 ѕ»Ќј  ќЋјƒј —идр «лынковский завод  аскад 188₽ 4,9% - -
416160 FRESH GARDEN ѕќЋ”—”’ќ… —идр «лынковский завод  аскад 198₽ 5,0% - -
416161 —»ƒ–  ќ ќ—»ƒ " ќ ќ—ќ¬ќ≈ ѕ≈„≈Ќ№≈" —идр Ћось и  едр 218₽ 4,6% - -
416162 —»ƒ–  ќ ќ—»ƒ "јЌј ќ—" —идр Ћось и  едр 218₽ 4,6% - -
416163 ћ≈ƒ¬≈∆∆”’ј ћедовуха светла¤ Ћось и  едр 228₽ 5,3% 13% -
416164 —»ƒ– яЅЋќ„Ќџ… #1 —”’ќ… —идр DaDaCider 388₽ 6,0% - -
416165 —»ƒ– яЅЋќ„Ќџ… #2 ѕќЋ”—”’ќ… —идр DaDaCider 388₽ 6,0% - -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
416166  ¬ј— —ј¬¬»Ќ— »…  вас г. Ѕалашиха 88₽ - - -
416167 ƒёЎ≈— Ћимонад г. «лынка 88₽ - - -
416168 “ј–’”Ќ Ћимонад г. «лынка 88₽ - - -
416169  ќЋј Ћимонад г. «лынка 88₽ - - -
416170 Ћ»ћќЌјƒ Ћимонад г. «лынка 88₽ - - -
416171 ћќ–— я√ќƒЌџ…  Ћё ¬ј ћорс –ќ——»я 128₽ - - -
416172 ћќ–— я√ќƒЌџ… „≈–Ќјя —ћќ–ќƒ»Ќј ћорс –ќ——»я 128₽ - - -