Магазины по адресам:
50 кранов, 500+ фасованной продукции
Пн-Пт с 11:00 по 23:00
Сб-Вс с 10:00 по 23:00
+7 (977) 543-67-55

Пиво

Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478490 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ Светлое г. Тула 118₽ 4,7% 10,8% -
478491 КУБАНЬ ЖИГУЛЕВСКОЕ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
478492 ЖИГУЛЕВСКОЕ СССР Светлое Республика Беларусь 148₽ 4,6% 11% -
478493 БАЛТИКА №3 Светлое Baltika Breweries (Балтика) 148₽ 4,8% 12% 28
478494 ЖИГУЛЕВСКОЕ ВКУС 80-Х Светлое Саввинская Пивоварня 158₽ 4,5% 11% -
478495 ЛАКИНСКОЕ Светлое Лакинский пивзавод 158₽ 4,7% 12% -
478496 БАВАРИЯ СВЕТЛОЕ Светлое г. Владикавказ 178₽ 4,5% 12% -
478497 АЛЕКСАНДРЫЯ 1975 Светлое Республика Беларусь 188₽ 5,5% 13% -
478498 ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 188₽ 4,7% 12% -
478499 КРЫНIЦА ЛЮКС Светлое Республика Беларусь 188₽ 5,0% 12% -
478500 БАВАРИЯ ТЕМНОЕ Темное г. Владикавказ 188₽ 4,9% 15% -
478501 ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ Светлое Трехсосенский пивоваренный завод 188₽ 4,9% 12% -
478502 CRAFTMASTER GOLD Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 25
478503 KOZEL SVETLY Светлое ЧЕХИЯ 198₽ 4,0% 9,7% -
478504 КРЫНIЦА МОЦНАЕ Светлое Республика Беларусь 198₽ 6,5% 15% 15
478505 ЧЕШСКОЕ ЭЛИТНОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
478506 KORNER HELL Светлое г. Краснодар 208₽ 4,5% 12% -
478507 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Темное Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 7,2% 16% -
478508 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 218₽ 4,2% 11% -
478509 ОКЛЕРС PILSNER Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
478510 ОКЛЕРС HELLES Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
478511 КРЮГЕР БАРХАТНОЕ Темное Томское пиво 258₽ 4,2% 11% -
478512 КРЮГЕР КЛАССИЧЕСКОЕ Светлое Томское пиво 258₽ 5,0% 12% -
478513 SPATEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 5,2% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478514 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ НФ Светлое г. Тула 128₽ 4,4% 11,5% -
478515 БАВАРИЯ НФ Светлое г. Владикавказ 178₽ 4,5% 12% -
478516 ЧЕШСКОЕ Светлое Барнаульский пивоваренный завод 208₽ 4,6% 12% -
478517 ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 5,0% 12% -
478518 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 218₽ 4,7% 12% -
478519 СНЕЖНЫЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 4,5% 12% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478520 D’ATOUR ROYAL BLRUNE Темное ФРАНЦИЯ 198₽ 6,4% 15% -
478521 KRONENBOURG 1664 BLANC Пшеничное Carlsberg Group 208₽ 4,5% 11,8% -
478522 TRINACTKA TMAVA Темное ЧЕХИЯ 208₽ 5,9% 13% -
478523 NOCTURNE EXPORT STOUT Stout ИРЛАНДИЯ 358₽ 6,0% 12,5% -
478524 DVANACTKA Светлое ЧЕХИЯ 398₽ 5,3% 12% -
478525 SCHOFFERHOFER HEFEWEIZEN Пшеничное ГЕРМАНИЯ 498₽ 5,0% - -
478526 HOFBRAUHAUS TRAUNSTEIN HELLES Светлое Германия 598₽ 5,3% 12,3% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478527 AMBERWEISS Светлое AB InBev Efes, Россия 158₽ 5,3% 12% -
478528 WEISSBERG Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 218₽ 4,7% 12% -
478529 HOEGAARDEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 4,9% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478530 ДВА ПУТЯ Helles Konix Brewery 208₽ 4,5% 12% 10
478531 PILS AFTER WORK Pilsner Chibis Brewery 218₽ 5,5% 13% 35
478532 HELLES Helles Chibis Brewery 218₽ 4,7% 11,8% 25
478533 APA APA Gorkovskaya Brewery 218₽ 5,5% 13% 55
478534 IPA American IPA Gorkovskaya Brewery 228₽ 5,9% 14,3% 55
478535 CHERIE CHERRY Вишневое Konix Brewery 318₽ 5,0% 13% 8
478536 IPA FU...ING PERFECT HARVEST IPA Одна Тонна 358₽ 6,0% 16% 75
478537 RED SONYA Ginger IPA Одна Тонна 368₽ 6,2% 16% 60
478538 MORNING MANYA Tomato Gose Zavod 378₽ 4,1% 11% 7
478539 КАРАМБУЛЯЖ DIPA Chibis Brewery 398₽ 8,5% 19% 70
478540 DOPAMINE DIPA Zavod 408₽ 7,2% 18% 95
478541 LOTUS New England IPA Zagovor Brewery 498₽ 6,5% 17% 35
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478542 АСТИ ШАМПАНЬ Сидр Злынковский завод Каскад 188₽ 6,0% - -
478543 FRESH GARDEN ПОЛУСЛАДКИЙ Сидр Злынковский завод Каскад 198₽ 5,0% - -
478544 КРОВЬ ЁТУНА Медовуха ежевичная Традиции предков 318₽ 4,7% - -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
478545 ТАРХУН Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
478546 КВАС САВВИНСКИЙ Квас г. Балашиха 98₽ - - -
478547 МОРС ЯГОДНЫЙ КЛЮКВА Морс РОССИЯ 128₽ - - -
478548 МОРС ЯГОДНЫЙ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА Морс РОССИЯ 128₽ - - -