Магазины по адресам:
60 кранов, 500+ фасованной продукции
Пн-Пт с 11:00 по 23:00
Сб-Вс с 10:00 по 23:00
+7 (915) 433-70-63

Пиво

Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415872 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ Светлое г. Тула 108₽ 4,7% 10,8% -
415873 КУБАНЬ ЖИГУЛЕВСКОЕ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
415874 КУРСКИЙ КУПЕЦ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
415875 САВВИНСКОЕ ЖИВОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 138₽ 4,3% 11% -
415876 ЖИГУЛЕВСКОЕ СССР Светлое Республика Беларусь 148₽ 4,6% 11% -
415877 ЖИГУЛЕВСКОЕ ВКУС 80-Х Светлое Саввинская Пивоварня 158₽ 4,5% 11% -
415878 ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ Светлое Трехсосенский пивоваренный завод 178₽ 4,9% 12% -
415879 ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 188₽ 4,7% 12% -
415880 ОКЛЕРС ВЕНСКОЕ Светлое г. Краснодар 188₽ 4,5% 12% 15
415881 CRAFTMASTER GOLD Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 25
415882 ХАДЫЖЕНСКОЕ Светлое Хадыженский Пивзавод 198₽ 4,0% 11% -
415883 МАЙКОПСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое г . Майкоп 198₽ 4,0% 11% -
415884 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,2% 11% -
415885 ЧЕШСКОЕ ЭЛИТНОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
415886 KORNER HELL Светлое г. Краснодар 208₽ 4,5% 12% -
415887 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Темное Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 7,2% 16% -
415888 УШАТАЛОСТЬ Lager Men's Company 218₽ 4,5% 12% -
415889 ОКЛЕРС PILSNER Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
415890 ОКЛЕРС HELLES Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
415891 КРЮГЕР БАРХАТНОЕ Темное Томское пиво 248₽ 4,2% 11% -
415892 КРЮГЕР КЛАССИЧЕСКОЕ Светлое Томское пиво 248₽ 5,0% 12% -
415893 ВКУС СССР Светлое Пивоварня "Кожевниково" 648₽ 4,5% 11% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415894 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ НФ Светлое г. Тула 118₽ 4,4% 11,5% -
415895 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 198₽ 4,5% 12% -
415896 СНЕЖНЫЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 208₽ 4,5% 12% -
415897 ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 5,0% 12% -
415898 LOVEJOY Светлое Hammermill Brewery 238₽ 4,8% 11,5% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415899 KRONENBOURG 1664 BLANC Пшеничное Carlsberg Group 208₽ 4,5% 11,8% -
415900 TRINACTKA TMAVA Темное ЧЕХИЯ 208₽ 5,9% 13% -
415901 D’ATOUR ROYAL BLRUNE Темное ФРАНЦИЯ 298₽ 6,4% 15% -
415902 O'CONNOR Stout ИРЛАНДИЯ 358₽ 4,2% 14,8% -
415903 DVANACTKA Светлое ЧЕХИЯ 388₽ 5,3% 12% -
415904 HOFBRAUHAUS TRAUNSTEIN HELLES Светлое Германия 598₽ 5,3% 12,3% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415905 AMBERWEISS Светлое AB InBev Efes, Россия 158₽ 5,3% 12% -
415906 ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОС Светлое Саввинская Пивоварня 178₽ 4,8% 12% -
415907 WEISSBERG Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
415908 HOEGAARDEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 4,9% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415909 BOHEMIAN PILS Pilsner Gorkovskaya Brewery 188₽ 5,2% 12% 30
415910 ДВА ПУТЯ Helles Konix Brewery 208₽ 4,5% 12% 10
415911 TEKSTILYA Helles Chibis Brewery 208₽ 4,7% 11,8% 25
415912 Q-Q Lager Brew By Crew 208₽ 4,5% - 22
415913 IPA American IPA Gorkovskaya Brewery 218₽ 5,9% 14,3% 55
415914 PILS AFTER WORK Pilsner Chibis Brewery 218₽ 5,5% 13% 35
415915 PILSNER Lager Одна Тонна 218₽ 4,5% 11,8% -
415916 MOSCOW HOPPY IPL IPL Bamble.Beer Brewery 248₽ 4,5% 11% 20
415917 BELGIAN BLOND ALE Blonde Ale Konix Brewery 258₽ 6,1% 15,7% 20
415918 BELGIAN DUBBEL Blonde Ale Konix Brewery 258₽ 6,1% 15,5% 20
415919 OLD RIGA STOUT Oatmeal Stout Pivzavod 77 268₽ 7,2% 18% 30
415920 CENTENNIAL APA APA Bamble.Beer Brewery 278₽ 4,8% - 30
415921 CHERIE CHERRY Вишневое Konix Brewery 298₽ 5,0% 13% 8
415922 LOST COAST IPL Одна Тонна 298₽ 4,5% 12% -
415923 BEARLAND TOMATO GOSE Tomato Gose Bearland 298₽ 5,0% 15% 15
415924 CRAZY MOOSE APA APA Konix Brewery 298₽ 5,5% 14% 45
415925 ЯДЕРНАЯ УТКА IPA Bamble.Beer Brewery 328₽ 6,0% 14,5% 50
415926 IPA FU...ING PERFECT HARVEST IPA Одна Тонна 358₽ 6,0% 16% 75
415927 MOSCOW HOPPY LIFE Double IPA Bamble.Beer Brewery 368₽ 7,7% 18,5% 65
415928 MORNING MANYA Tomato Gose Zavod 378₽ 4,1% 11% 7
415929 SNOW CAT STEAMER IPA IPA UTOG Brewing Company 398₽ 5,7% - -
415930 DOPAMINE DIPA Zavod 408₽ 7,2% 18% 95
415931 SLOW & TRVE: DDH LUPULIN EDITION New England APA Zagovor Brewery 498₽ 4,8% 14% 35
415932 STOP'N'GO - DDH+Lupulin Powder New England IPA Zagovor Brewery 498₽ 7,0% 17% 45
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415933 АСТИ ШАМПАНЬ Сидр Злынковский завод Каскад 188₽ 6,0% - -
415934 FRESH GARDEN ПОЛУСУХОЙ Сидр Злынковский завод Каскад 198₽ 5,0% - -
415935 СИДР КОКОСИД "КОКОС" Сидр Лось и Кедр 218₽ 4,6% - -
415936 МЕДВЕЖЖУХА Медовуха светлая Лось и Кедр 228₽ 5,3% 13% -
415937 СИДР ЯБЛОЧНЫЙ #1 СУХОЙ Сидр DaDaCider 388₽ 6,0% - -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415938 КВАС САВВИНСКИЙ Квас г. Балашиха 88₽ - - -
415939 ДЮШЕС Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
415940 ТАРХУН Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
415941 КОЛА Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
415942 ЛИМОНАД Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
415943 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ГРУША Компот РОССИЯ 118₽ - - -
415944 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ШИПОВНИК Компот РОССИЯ 118₽ - - -
415945 МОРС ЯГОДНЫЙ КЛЮКВА Морс РОССИЯ 128₽ - - -
415946 МОРС ЯГОДНЫЙ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА Морс РОССИЯ 128₽ - - -