Магазины по адресам:
60 кранов, 500+ фасованной продукции
Пн-Пт с 11:00 по 23:00
Сб-Вс с 10:00 по 23:00
+7 (906) 022-72-44

Пиво

Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
476544 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ Светлое г. Тула 118₽ 4,7% 10,8% -
476545 КУБАНЬ ЖИГУЛЕВСКОЕ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
476546 ЖИГУЛЕВСКОЕ СССР Светлое Республика Беларусь 148₽ 4,6% 11% -
476547 БАЛТИКА №3 Светлое Baltika Breweries (Балтика) 148₽ 4,8% 12% 28
476548 ЖИГУЛЕВСКОЕ ВКУС 80-Х Светлое Саввинская Пивоварня 158₽ 4,5% 11% -
476549 ЛАКИНСКОЕ Светлое Лакинский пивзавод 158₽ 4,7% 12% -
476550 БАВАРИЯ СВЕТЛОЕ Светлое г. Владикавказ 178₽ 4,5% 12% -
476551 ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 188₽ 4,7% 12% -
476552 КРЫНIЦА ЛЮКС Светлое Республика Беларусь 188₽ 5,0% 12% -
476553 ОКЛЕРС ВЕНСКОЕ Светлое г. Краснодар 188₽ 4,5% 12% 15
476554 БОЛЬШАЯ КРУЖКА Светлое Baltika Breweries (Балтика) 188₽ 4,0% 9,2% -
476555 БАВАРИЯ ТЕМНОЕ Темное г. Владикавказ 188₽ 4,9% 15% -
476556 ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ Светлое Трехсосенский пивоваренный завод 188₽ 4,9% 12% -
476557 CRAFTMASTER GOLD Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 25
476558 МАЙКОПСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое г . Майкоп 198₽ 4,0% 11% -
476559 KOZEL SVETLY Светлое ЧЕХИЯ 198₽ 4,0% 9,7% -
476560 ЧЕШСКОЕ ЭЛИТНОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
476561 KORNER HELL Светлое г. Краснодар 208₽ 4,5% 12% -
476562 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Темное Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 7,2% 16% -
476563 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 218₽ 4,2% 11% -
476564 УШАТАЛОСТЬ Lager Men's Company 218₽ 4,5% 12% -
476565 ОКЛЕРС PILSNER Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
476566 КРЮГЕР БАРХАТНОЕ Темное Томское пиво 258₽ 4,2% 11% -
476567 КРЮГЕР КЛАССИЧЕСКОЕ Светлое Томское пиво 258₽ 5,0% 12% -
476568 SPATEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 5,2% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
476569 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ НФ Светлое г. Тула 128₽ 4,4% 11,5% -
476570 БАВАРИЯ НФ Светлое г. Владикавказ 178₽ 4,5% 12% -
476571 LOWENDORF Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 28
476572 ЧЕШСКОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 198₽ 4,5% 12% -
476573 ЧЕШСКОЕ Светлое Барнаульский пивоваренный завод 208₽ 4,6% 12% -
476574 ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 5,0% 12% -
476575 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 218₽ 4,7% 12% -
476576 СНЕЖНЫЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 4,5% 12% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
476577 D’ATOUR ROYAL BLRUNE Темное ФРАНЦИЯ 198₽ 6,4% 15% -
476578 KRONENBOURG 1664 BLANC Пшеничное Carlsberg Group 208₽ 4,5% 11,8% -
476579 MCKENNA RED ALE Nitro Red Ale ИРЛАНДИЯ 358₽ 4,2% 11% 33
476580 O'CONNOR Stout ИРЛАНДИЯ 358₽ 4,2% 14,8% -
476581 DVANACTKA Светлое ЧЕХИЯ 398₽ 5,3% 12% -
476582 SCHOFFERHOFER HEFEWEIZEN Пшеничное ГЕРМАНИЯ 498₽ 5,0% - -
476583 HOFBRAUHAUS TRAUNSTEIN HELLES Светлое Германия 598₽ 5,3% 12,3% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
476584 AMBERWEISS Светлое AB InBev Efes, Россия 158₽ 5,3% 12% -
476585 WEISSBERG Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 218₽ 4,7% 12% -
476586 HOEGAARDEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 4,9% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
476587 ДВА ПУТЯ Helles Konix Brewery 208₽ 4,5% 12% 10
476588 Q-Q Lager Brew By Crew 208₽ 4,5% - 22
476589 PILS AFTER WORK Pilsner Chibis Brewery 218₽ 5,5% 13% 35
476590 HELLES Helles Chibis Brewery 218₽ 4,7% 11,8% 25
476591 APA APA Gorkovskaya Brewery 218₽ 5,5% 13% 55
476592 IPA American IPA Gorkovskaya Brewery 228₽ 5,9% 14,3% 55
476593 BELGIAN DUBBEL Blonde Ale Konix Brewery 258₽ 6,1% 15,5% 20
476594 OLD RIGA STOUT Oatmeal Stout Pivzavod 77 268₽ 7,2% 18% 30
476595 CHERIE CHERRY Вишневое Konix Brewery 318₽ 5,0% 13% 8
476596 ЯДЕРНАЯ УТКА IPA Bamble.Beer Brewery 328₽ 6,0% 14,5% 50
476597 MORNING MANYA Tomato Gose Zavod 378₽ 4,1% 11% 7
476598 КАРАМБУЛЯЖ DIPA Chibis Brewery 398₽ 8,5% 19% 70
476599 DOPAMINE DIPA Zavod 408₽ 7,2% 18% 95
476600 REPLICA: ELANI YQH 1320 New England IPA Zagovor Brewery 498₽ 6,5% 16% 30
476601 PIXEL West Coast IPA Zagovor Brewery 498₽ 7,0% 16% 65
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
476602 АСТИ ШАМПАНЬ Сидр Злынковский завод Каскад 188₽ 6,0% - -
476603 ПИНА КОЛАДА Сидр Злынковский завод Каскад 188₽ 4,9% - -
476604 FRESH GARDEN СУХОЙ Сидр Злынковский завод Каскад 198₽ 5,5% - -
476605 КРОВЬ ЁТУНА Медовуха ежевичная Традиции предков 318₽ 4,7% - -
476606 ОГНЕННЫЙ ВЕЛИКАН СУРТ Медовуха облепиховая Традиции предков 318₽ 4,7% - -
476607 СИДР ЯБЛОЧНЫЙ #1 СУХОЙ Сидр DaDaCider 388₽ 6,0% - -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
476608 ДЮШЕС Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
476609 ТАРХУН Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
476610 ЛИМОНАД Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
476611 ГРУШЕВЫЙ АРОМАТ Лимонад с.Бочкари 88₽ - - -
476612 КВАС САВВИНСКИЙ Квас г. Балашиха 98₽ - - -
476613 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ГРУША Компот РОССИЯ 118₽ - - -
476614 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ШИПОВНИК Компот РОССИЯ 118₽ - - -
476615 МОРС ЯГОДНЫЙ КЛЮКВА Морс РОССИЯ 128₽ - - -
476616 СОК ЯБЛОЧНЫЙ Сок РОССИЯ 128₽ - - -
476617 МОРС ЯГОДНЫЙ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА Морс РОССИЯ 128₽ - - -