Магазины по адресам:
60 кранов, 500+ фасованной продукции
Пн-Пт с 11:00 по 23:00
Сб-Вс с 10:00 по 23:00
+7 (901) 356-97-84

Пиво

Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414738 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ Светлое г. Тула 108₽ 4,7% 10,8% -
414739 КУБАНЬ ЖИГУЛЕВСКОЕ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
414740 КУРСКИЙ КУПЕЦ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
414741 САВВИНСКОЕ ЖИВОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 138₽ 4,3% 11% -
414742 ЖИГУЛЕВСКОЕ СССР Светлое Республика Беларусь 148₽ 4,6% 11% -
414743 ЖИГУЛЕВСКОЕ ВКУС 80-Х Светлое Саввинская Пивоварня 158₽ 4,5% 11% -
414744 ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ Светлое Трехсосенский пивоваренный завод 178₽ 4,9% 12% -
414745 PORTER 8:20 Темное Республика Беларусь 188₽ 8,5% 20% -
414746 ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 188₽ 4,7% 12% -
414747 ОКЛЕРС ВЕНСКОЕ Светлое г. Краснодар 188₽ 4,5% 12% 15
414748 CRAFTMASTER GOLD Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 25
414749 ХАДЫЖЕНСКОЕ Светлое Хадыженский Пивзавод 198₽ 4,0% 11% -
414750 МАЙКОПСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое г . Майкоп 198₽ 4,0% 11% -
414751 CRAFTMASTER DARK Светлое г. Серпухов 198₽ 5,2% 14% 29
414752 KOZEL SVETLY Светлое ЧЕХИЯ 198₽ 4,0% 9,7% -
414753 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,2% 11% -
414754 ЧЕШСКОЕ ЭЛИТНОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
414755 KORNER HELL Светлое г. Краснодар 208₽ 4,5% 12% -
414756 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Темное Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 7,2% 16% -
414757 УШАТАЛОСТЬ Lager Men's Company 218₽ 4,5% 12% -
414758 ОКЛЕРС PILSNER Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
414759 ОКЛЕРС HELLES Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
414760 КРЮГЕР БАРХАТНОЕ Темное Томское пиво 248₽ 4,2% 11% -
414761 КРЮГЕР КЛАССИЧЕСКОЕ Светлое Томское пиво 248₽ 5,0% 12% -
414762 SPATEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 5,2% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414763 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ НФ Светлое г. Тула 118₽ 4,4% 11,5% -
414764 LOWENDORF Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 28
414765 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 198₽ 4,5% 12% -
414766 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
414767 СНЕЖНЫЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 208₽ 4,5% 12% -
414768 ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 5,0% 12% -
414769 LOVEJOY Светлое Hammermill Brewery 238₽ 4,8% 11,5% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414770 CHERRY BEER Вишневое ЧЕХИЯ 208₽ 3,9% 11% -
414771 KRONENBOURG 1664 BLANC Пшеничное Carlsberg Group 208₽ 4,5% 11,8% -
414772 TRINACTKA TMAVA Темное ЧЕХИЯ 208₽ 5,9% 13% -
414773 D’ATOUR ROYAL BLRUNE Темное ФРАНЦИЯ 298₽ 6,4% 15% -
414774 MCKENNA RED ALE Nitro Red Ale ИРЛАНДИЯ 358₽ 4,2% 11% 33
414775 DVANACTKA Светлое ЧЕХИЯ 388₽ 5,3% 12% -
414776 EVENTIDE IRISH STOUT Темное ИРЛАНДИЯ 498₽ 4,5% 11,2% -
414777 HOFBRAUHAUS TRAUNSTEIN HELLES Светлое Германия 598₽ 5,3% 12,3% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414778 AMBERWEISS Светлое AB InBev Efes, Россия 158₽ 5,3% 12% -
414779 WEISSBERG Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
414780 HOEGAARDEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 4,9% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414781 ДВА ПУТЯ Helles Konix Brewery 208₽ 4,5% 12% 10
414782 Q-Q Lager Brew By Crew 208₽ 4,5% - 22
414783 IPA American IPA Gorkovskaya Brewery 218₽ 5,9% 14,3% 55
414784 PILS AFTER WORK Pilsner Chibis Brewery 218₽ 5,5% 13% 35
414785 BELGIAN DUBBEL Blonde Ale Konix Brewery 258₽ 6,1% 15,5% 20
414786 BLACK MILKMAN Hefeweizen Pivzavod 77 268₽ 5,3% 15,6% 14
414787 OLD RIGA STOUT Oatmeal Stout Pivzavod 77 268₽ 7,2% 18% 30
414788 CHERIE CHERRY Вишневое Konix Brewery 298₽ 5,0% 13% 8
414789 BEARLAND TOMATO GOSE Tomato Gose Bearland 298₽ 5,0% 15% 15
414790 ЯДЕРНАЯ УТКА IPA Bamble.Beer Brewery 328₽ 6,0% 14,5% 50
414791 MOSCOW HOPPY LIFE Double IPA Bamble.Beer Brewery 368₽ 7,7% 18,5% 65
414792 MORNING MANYA Tomato Gose Zavod 378₽ 4,1% 11% 7
414793 SNOW CAT STEAMER IPA IPA UTOG Brewing Company 398₽ 5,7% - -
414794 DOPAMINE DIPA Zavod 408₽ 7,2% 18% 95
414795 SLOW & TRVE: DDH LUPULIN EDITION New England APA Zagovor Brewery 498₽ 4,8% 14% 35
414796 DOLPHIN MEDITATION American Pale ALe Zagovor Brewery 498₽ 5,0% 13% 40
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414797 АСТИ ШАМПАНЬ Сидр Злынковский завод Каскад 188₽ 6,0% - -
414798 FRESH GARDEN СУХОЙ Сидр Злынковский завод Каскад 198₽ 5,5% - -
414799 СИДР КОКОСИД "АНАКОС" Сидр Лось и Кедр 218₽ 4,6% - -
414800 МЕДВЕЖЖУХА Медовуха светлая Лось и Кедр 228₽ 5,3% 13% -
414801 СИДР ЯБЛОЧНЫЙ #2 ПОЛУСУХОЙ Сидр DaDaCider 388₽ 6,0% - -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
414802 КВАС САВВИНСКИЙ Квас г. Балашиха 88₽ - - -
414803 ДЮШЕС Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
414804 ТАРХУН Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
414805 КОЛА Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
414806 ЛИМОНАД Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
414807 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ГРУША Компот РОССИЯ 118₽ - - -
414808 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ШИПОВНИК Компот РОССИЯ 118₽ - - -
414809 МОРС ЯГОДНЫЙ КЛЮКВА Морс РОССИЯ 128₽ - - -
414810 СОК ЯБЛОЧНЫЙ Сок РОССИЯ 128₽ - - -
414811 МОРС ЯГОДНЫЙ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА Морс РОССИЯ 128₽ - - -