Магазины по адресам:
60 кранов, 500+ фасованной продукции
Пн-Пт с 11:00 по 23:00
Сб-Вс с 10:00 по 23:00
+7 (977) 588-95-83

Пиво

Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415330 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ Светлое г. Тула 108₽ 4,7% 10,8% -
415331 КУБАНЬ ЖИГУЛЕВСКОЕ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
415332 КУРСКИЙ КУПЕЦ Светлое г. Курск 138₽ 4,1% 10% -
415333 САВВИНСКОЕ ЖИВОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 138₽ 4,3% 11% -
415334 ЖИГУЛЕВСКОЕ СССР Светлое Республика Беларусь 148₽ 4,6% 11% -
415335 ЖИГУЛЕВСКОЕ ВКУС 80-Х Светлое Саввинская Пивоварня 158₽ 4,5% 11% -
415336 БАВАРСКОЕ КРЕПКОЕ Светлое Республика Беларусь 178₽ 6,5% 15% -
415337 ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ Светлое Трехсосенский пивоваренный завод 178₽ 4,9% 12% -
415338 PORTER 8:20 Темное Республика Беларусь 188₽ 8,5% 20% -
415339 ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое Саввинская Пивоварня 188₽ 4,7% 12% -
415340 ОКЛЕРС ВЕНСКОЕ Светлое г. Краснодар 188₽ 4,5% 12% 15
415341 CRAFTMASTER GOLD Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 25
415342 ХАДЫЖЕНСКОЕ Светлое Хадыженский Пивзавод 198₽ 4,0% 11% -
415343 МАЙКОПСКОЕ СВЕТЛОЕ Светлое г . Майкоп 198₽ 4,0% 11% -
415344 CRAFTMASTER DARK Светлое г. Серпухов 198₽ 5,2% 14% 29
415345 KOZEL SVETLY Светлое ЧЕХИЯ 198₽ 4,0% 9,7% -
415346 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,2% 11% -
415347 ЧЕШСКОЕ ЭЛИТНОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
415348 KORNER HELL Светлое г. Краснодар 208₽ 4,5% 12% -
415349 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Темное Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 7,2% 16% -
415350 УШАТАЛОСТЬ Lager Men's Company 218₽ 4,5% 12% -
415351 ОКЛЕРС PILSNER Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
415352 ОКЛЕРС HELLES Светлое г. Краснодар 218₽ 4,5% 12% -
415353 КРЮГЕР БАРХАТНОЕ Темное Томское пиво 248₽ 4,2% 11% -
415354 КРЮГЕР КЛАССИЧЕСКОЕ Светлое Томское пиво 248₽ 5,0% 12% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415355 ЧЕШСКИЙ МЕДВЕДЬ НФ Светлое г. Тула 118₽ 4,4% 11,5% -
415356 LOWENDORF Светлое г. Серпухов 198₽ 4,5% 12% 28
415357 ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 198₽ 4,5% 12% -
415358 НЕМЕЦКОЕ Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
415359 СНЕЖНЫЙ ЭЛЬ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 208₽ 4,5% 12% -
415360 ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ Светлое Пивоварня "Кожевниково" 218₽ 5,0% 12% -
415361 LOVEJOY Светлое Hammermill Brewery 238₽ 4,8% 11,5% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415362 KRONENBOURG 1664 BLANC Пшеничное Carlsberg Group 208₽ 4,5% 11,8% -
415363 TRINACTKA TMAVA Темное ЧЕХИЯ 208₽ 5,9% 13% -
415364 D’ATOUR ROYAL BLRUNE Темное ФРАНЦИЯ 298₽ 6,4% 15% -
415365 O'CONNOR Stout ИРЛАНДИЯ 358₽ 4,2% 14,8% -
415366 DVANACTKA Светлое ЧЕХИЯ 388₽ 5,3% 12% -
415367 EVENTIDE IRISH STOUT Темное ИРЛАНДИЯ 498₽ 4,5% 11,2% -
415368 WARSTEINER PREMIUM BEER Светлое Германия 558₽ 4,8% 11,6% 28
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415369 WEISSBERG Светлое Бочкаревский пивоваренный завод 208₽ 4,7% 12% -
415370 HOEGAARDEN Светлое AB InBev Efes, Россия 298₽ 4,9% 11,7% -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415371 CULTURE CODE: PASTILA CHERRY Pastry Sour Smoothie Black Cat Brewery 5,0% - -
415372 BOHEMIAN PILS Pilsner Gorkovskaya Brewery 188₽ 5,2% 12% 30
415373 ДВА ПУТЯ Helles Konix Brewery 208₽ 4,5% 12% 10
415374 TEKSTILYA Helles Chibis Brewery 208₽ 4,7% 11,8% 25
415375 Q-Q Lager Brew By Crew 208₽ 4,5% - 22
415376 IPA American IPA Gorkovskaya Brewery 218₽ 5,9% 14,3% 55
415377 PILS AFTER WORK Pilsner Chibis Brewery 218₽ 5,5% 13% 35
415378 HELLES Lager Одна Тонна 218₽ 4,5% 11,5% 19
415379 BELGIAN BLOND ALE Blonde Ale Konix Brewery 258₽ 6,1% 15,7% 20
415380 OLD RIGA STOUT Oatmeal Stout Pivzavod 77 268₽ 7,2% 18% 30
415381 CHERIE CHERRY Вишневое Konix Brewery 298₽ 5,0% 13% 8
415382 BEARLAND TOMATO GOSE Tomato Gose Bearland 298₽ 5,0% 15% 15
415383 CRAZY MOOSE APA APA Konix Brewery 298₽ 5,5% 14% 45
415384 ЯДЕРНАЯ УТКА IPA Bamble.Beer Brewery 328₽ 6,0% 14,5% 50
415385 WEIZEN PEACH APRICOT Weizen NonSense Brewery 338₽ 6,0% - -
415386 IPA FU...ING PERFECT HARVEST IPA Одна Тонна 358₽ 6,0% 16% 75
415387 MOSCOW HOPPY LIFE Double IPA Bamble.Beer Brewery 368₽ 7,7% 18,5% 65
415388 MORNING MANYA Tomato Gose Zavod 378₽ 4,1% 11% 7
415389 DOPAMINE DIPA Zavod 408₽ 7,2% 18% 95
415390 SLOW & TRVE: DDH LUPULIN EDITION New England APA Zagovor Brewery 498₽ 4,8% 14% 35
415391 FRACTAL New England IPA Zagovor Brewery 498₽ 6,5% 15,5% 40
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415392 АСТИ ШАМПАНЬ Сидр Злынковский завод Каскад 188₽ 6,0% - -
415393 САКУРА ВИШНЯ Фруктовое Злынковский завод Каскад 188₽ 6,0% - -
415394 FRESH GARDEN ПОЛУСЛАДКИЙ Сидр Злынковский завод Каскад 198₽ 5,0% - -
415395 СИДР КОКОСИД "КОКОС" Сидр Лось и Кедр 218₽ 4,6% - -
415396 СИДР КОКОСИД "АНАКОС" Сидр Лось и Кедр 218₽ 4,6% - -
415397 МЕДВЕЖЖУХА Медовуха светлая Лось и Кедр 228₽ 5,3% 13% -
415398 СИДР ЯБЛОЧНЫЙ #1 СУХОЙ Сидр DaDaCider 388₽ 6,0% - -
415399 СИДР ЯБЛОЧНЫЙ #2 ПОЛУСУХОЙ Сидр DaDaCider 388₽ 6,0% - -
Название Стиль/Сорт Пивоварня Цена за 1л Крепость Плотность Горечь
415400 КВАС САВВИНСКИЙ Квас г. Балашиха 88₽ - - -
415401 ДЮШЕС Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
415402 ТАРХУН Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
415403 МОХИТО Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
415404 ЛИМОНАД Лимонад г. Злынка 88₽ - - -
415405 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ГРУША Компот РОССИЯ 118₽ - - -
415406 НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ШИПОВНИК Компот РОССИЯ 118₽ - - -
415407 МОРС ЯГОДНЫЙ КЛЮКВА Морс РОССИЯ 128₽ - - -
415408 СОК ЯБЛОЧНЫЙ Сок РОССИЯ 128₽ - - -
415409 МОРС ЯГОДНЫЙ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА Морс РОССИЯ 128₽ - - -