Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588419 | ЖИГУЛЕВСКОЕ СССР | Светлое | Республика Беларусь | 168₽ | 4,6% | 11% | - |
588420 | ЛАКИНСКОЕ | Светлое | Лакинский пивзавод | 168₽ | 4,7% | 12% | - |
588421 | BIERCHEN HELL | Светлое | Пивоварня Новая Сибирь | 178₽ | 4,2% | 11% | 14 |
588422 | ЖИГУЛЕВСКОЕ ВКУС 80-Х | Светлое | Саввинская Пивоварня | 188₽ | 4,5% | 11% | - |
588423 | KARLOVSBAD CZECH LAGER | Светлое | Тагильское Пиво | 188₽ | 4,0% | 11% | - |
588424 | БАВАРИЯ СВЕТЛОЕ | Светлое | г. Владикавказ | 188₽ | 4,5% | 12% | - |
588425 | МЯГКОЕ СВЕТЛОЕ | Светлое | г. Санкт-Петербург | 188₽ | 4,7% | 10,5% | - |
588426 | ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ | Светлое | Трехсосенский пивоваренный завод | 188₽ | 4,9% | 12% | - |
588427 | BERGAUER CLASSIC | Светлое | Тагильское Пиво | 198₽ | 4,0% | 10,8% | - |
588428 | КРЫНIЦА ЛЮКС | Светлое | Республика Беларусь | 198₽ | 5,0% | 12% | - |
588429 | БАВАРИЯ ТЕМНОЕ | Темное | г. Владикавказ | 198₽ | 4,9% | 15% | - |
588430 | ЧЕШСКОЕ СВЕТЛОЕ | Светлое | Саввинская Пивоварня | 208₽ | 4,7% | 12% | - |
588431 | OLD BOBBY ALE | Светлое | г. Санкт-Петербург | 208₽ | 4,5% | 11% | - |
588432 | МАЙКОПСКОЕ СВЕТЛОЕ | Светлое | г . Майкоп | 218₽ | 4,0% | 11% | - |
588433 | CRAFTMASTER GOLD | Светлое | г. Серпухов | 218₽ | 4,5% | 12% | 25 |
588434 | ХАДЫЖЕНСКОЕ | Светлое | Хадыженский Пивзавод | 228₽ | 4,0% | 11% | - |
588435 | АДЫГЕЙСКОЕ ФИРМЕННОЕ | Светлое | ООО АПБЗ "АСБИР" | 228₽ | 4,0% | 11% | - |
588436 | ОКЛЕРС PILSNER | Светлое | г. Краснодар | 238₽ | 4,5% | 12% | - |
588437 | KORNER HELL | Светлое | г. Краснодар | 238₽ | 4,5% | 12% | - |
588438 | ЧЕШСКОЕ ЭЛИТНОЕ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 258₽ | 4,7% | 12% | - |
588439 | НЕМЕЦКОЕ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 258₽ | 4,2% | 11% | - |
588440 | ЖИГУЛЕВСКОЕ | Светлое | г. Самара | 268₽ | 4,5% | 11% | - |
588441 | КРЮГЕР КЛАССИЧЕСКОЕ | Светлое | Томское пиво | 298₽ | 5,0% | 12% | - |
588442 | КРЮГЕР БАРХАТНОЕ | Темное | Томское пиво | 298₽ | 4,2% | 11% | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588443 | ГЛАВЗНАК БЕЛОЕ | Светлое | г. Краснодар | 208₽ | 4,0% | 11% | - |
588444 | LOWENDORF | Светлое | г. Серпухов | 218₽ | 4,5% | 12% | 28 |
588445 | ЧЕШСКОЕ | Светлое | Барнаульский пивоваренный завод | 238₽ | 4,6% | 12% | - |
588446 | СНЕЖНЫЙ ЭЛЬ | Светлое | Пивоварня "Кожевниково" | 248₽ | 4,5% | 12% | - |
588447 | НЕМЕЦКОЕ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 258₽ | 4,7% | 12% | - |
588448 | ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ | Светлое | Пивоварня "Кожевниково" | 258₽ | 5,0% | 12% | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588449 | CASTELLO ORIGINAL | Светлое | ИТАЛИЯ | 198₽ | 5,0% | 11,4% | 19 |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588450 | ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОС | Светлое | Саввинская Пивоварня | 198₽ | 4,8% | 12% | - |
588451 | BERGAUER BLANCHE | Светлое | Тагильское Пиво | 198₽ | 4,0% | 10,8% | - |
588452 | WEISSBERG | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 258₽ | 4,7% | 12% | - |
588453 | HOEGAARDEN | Светлое | AB InBev Efes, Россия | 338₽ | 4,9% | 11,7% | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588454 | 1984 | Lager | Alaska Brewery | 228₽ | 4,3% | 11% | 15 |
588455 | IPA | American IPA | Gorkovskaya Brewery | 228₽ | 5,9% | 14,3% | 55 |
588456 | HELLES | Helles | Chibis Brewery | 238₽ | 4,7% | 11,8% | 25 |
588457 | PILS AFTER WORK | Pilsner | Chibis Brewery | 238₽ | 5,5% | 13% | 35 |
588458 | ДВА ПУТЯ | Helles | Konix Brewery | 238₽ | 4,5% | 12% | 10 |
588459 | BAVARIAN WEIZEN | Wheat Beer | Alaska Brewery | 258₽ | 6,0% | 16% | - |
588460 | DOUBLE OAK STOUT | Stout | Pivzavod 77 | 298₽ | 7,0% | 17,5% | 30 |
588461 | SINGLE CHERRY | Stout | Pivzavod 77 | 298₽ | 6,0% | 14,5% | 5 |
588462 | MR.GOLDING | Porter | Одна Тонна | 298₽ | 6,5% | 18% | - |
588463 | HIGH COAST | APA | Одна Тонна | 338₽ | 5,0% | 15% | 40 |
588464 | IPA FU...ING PERFECT HARVEST | IPA | Одна Тонна | 358₽ | 6,0% | 16% | 75 |
588465 | RED SONYA | Ginger IPA | Одна Тонна | 368₽ | 6,2% | 16% | 60 |
588466 | MILK OF AMNESIA | Milkshake IPA | Gletcher Brewery | 378₽ | 5,5% | 14,3% | 35 |
588467 | ИПАТЕРАПИЯ | DIPA | Alaska Brewery | 398₽ | 8,0% | 18% | 80 |
588468 | СТАУТСКИЙ СОВЕТНИК | RIS | Alaska Brewery | 418₽ | 10,0% | 22% | - |
588469 | УТРО ТУМАННОЕ | New England IPA | Одна Тонна | 438₽ | 6,0% | 16,5% | - |
588470 | EL CHUPACABRA | Tomato Gose | Rewort Brewery | 458₽ | 6,3% | 20,5% | 40 |
588471 | ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА | Triple IPA | Rewort Brewery | 578₽ | 12,0% | 22% | 90 |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588472 | АСТИ ШАМПАНЬ | Сидр | Злынковский завод Каскад | 198₽ | 6,0% | - | - |
588473 | МЕДОВОЕ | Медовуха | Шульгинский ПБК | 198₽ | 5,5% | 14% | - |
588474 | МЕДОВОЕ | Имбирный эль | Шульгинский ПБК | 198₽ | 4,5% | 12% | - |
588475 | МАЛИНОВЫЕ ИСТОРИИ | Сидр | Men’s Company | 218₽ | 4,6% | - | - |
588476 | FRESH GARDEN ПОЛУСУХОЙ | Сидр | Злынковский завод Каскад | 258₽ | 5,0% | - | - |
588477 | РАГНАРЕК | Медовуха цитрусовая | Традиции предков | 318₽ | 4,7% | - | - |
588478 | СИДР ЯБЛОЧНЫЙ #2 ПОЛУСУХОЙ | Сидр | DaDaCider | 388₽ | 6,0% | - | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1л | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588479 | ДЮШЕС | Лимонад | г. Злынка | 98₽ | - | - | - |
588480 | КВАС РЖАНОЙ | Квас | г. Сергиев Посад | 98₽ | - | - | - |
588481 | НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ГРУША | Компот | РОССИЯ | 128₽ | - | - | - |
588482 | НАПИТОК ИЗ СУХОФРУКТОВ ШИПОВНИК | Компот | РОССИЯ | 128₽ | - | - | - |
588483 | СОК ЯБЛОЧНЫЙ | Сок | РОССИЯ | 159₽ | - | - | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1 шт. | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
607750 | ТИХОРЕЦКОЕ Б/А | Безалкогольное | 98₽ | 0,5% | 6,6% | - | |
607751 | ТИХОРЕЦКОЕ ЖИВОЕ | Светлое | 109₽ | 4,7% | 12% | - | |
607752 | 0 ЛАЙМ | Безалкогольное | Baltika Breweries (Балтика) | 48₽ | - | - | - |
607753 | GREENBEAT | Светлое | Baltika Breweries (Балтика) | 90₽ | 4,6% | - | - |
607754 | БАЛТИКА №7 | Светлое | Baltika Breweries (Балтика) | 79₽ | 6,0% | - | - |
607755 | БАЛТИКА №7 | Светлое | Baltika Breweries (Балтика) | 169₽ | 4,7% | - | - |
607756 | БАЛТИКА №7 | Светлое | Baltika Breweries (Балтика) | 84₽ | 4,7% | - | - |
607757 | БАЛТИКА МЯГКОЕ №7 | Светлое | Baltika Breweries (Балтика) | 75₽ | 4,7% | - | - |
607758 | ВОРОНЕЖСКОЕ ЖИГУЛЕВСКОЕ | Светлое | Baltika Breweries (Балтика) | 87₽ | 4,0% | 9,2% | - |
607759 | IRISH ALE | Темное | Бочкаревский пивоваренный завод | 114₽ | 6,5% | 16% | - |
607760 | WEISS BERG БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ | Безалкогольное | Бочкаревский пивоваренный завод | 109₽ | 0,5% | - | - |
607761 | WEISS BERG ВИШНЯ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 132₽ | 4,0% | 14% | - |
607762 | WEISS BERG ЛИМОН-ЛАЙМ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 132₽ | 4,0% | 14% | - |
607763 | WEISS BERG МАЛИНА | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 132₽ | 4,0% | 14% | - |
607764 | WEISS BERG ПШЕНИЧНОЕ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 124₽ | 4,7% | 12% | - |
607765 | АЛТАЙ ХАН СВЕТЛОЕ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 120₽ | 4,7% | 12% | - |
607766 | АЛТАЙСКИЙ КОЛОС | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 112₽ | 4,2% | 11% | - |
607767 | ЛЕЩ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 114₽ | 4,5% | 11% | - |
607768 | НЕМЕЦКОЕ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 120₽ | 4,2% | 11% | - |
607769 | НЕМЕЦКОЕ НФ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 120₽ | 4,7% | 12% | - |
607770 | СВЕЖИЙ РОЗЛИВ | Светлое | Бочкаревский пивоваренный завод | 112₽ | 4,2% | 12% | - |
607771 | СЛАВНОЕ СВЕТЛОЕ | Светлое | Воронежский Пивзавод | 84₽ | 4,8% | - | - |
607772 | ЖИГУЛЕВСКОЕ | Светлое | г. Самара | 136₽ | 4,5% | 11% | - |
607773 | САМАРСКОЕ | Светлое | г. Самара | 144₽ | 6,0% | 14% | - |
607774 | ТИХОРЕЦКОЕ ЖИВОЕ | Светлое | Кропоткинский Пивовареный Завод | 119₽ | 4,0% | 11% | - |
607775 | PREMIUM | Светлое | Майкопский пивоваренный завод | 114₽ | 4,5% | 12% | - |
607776 | ЖИГУЛЁВСКОЕ | Светлое | Майкопский пивоваренный завод | 114₽ | 4,0% | 11% | - |
607777 | СВЕТЛОЕ | Светлое | Майкопский пивоваренный завод | 112₽ | 4,0% | 11% | - |
607778 | КРАСНОДАРСКОЕ ЗАВОДСКОЕ НФ | Светлое | ООО "КПЗ" | 99₽ | 4,1% | - | - |
607779 | КРАСНОДАРСКОЕ ЗАВОДСКОЕ Ф | Светлое | ООО "КПЗ" | 99₽ | 4,1% | - | - |
607780 | DVIZZ ВИШНЯ | Светлое | Пивоваренный Завод Альпина | 120₽ | 3,7% | 9% | - |
607781 | DVIZZ ЕЖЕВИКА МАЛИНА | Светлое | Пивоваренный Завод Альпина | 120₽ | 3,7% | 9% | - |
607782 | DVIZZ МАНДИРИН АПЕЛЬСИН | Светлое | Пивоваренный Завод Альпина | 124₽ | 3,7% | 9% | - |
607783 | ЕЛЕЦКИЙ КРАФТ 0,65Л | Светлое | Пивоваренный Завод Панкрат | 258₽ | 4,5% | 12% | - |
607784 | ЕЛЕЦКИЙ КРАФТ 3Л | Светлое | Пивоваренный Завод Панкрат | 918₽ | 4,5% | 12% | - |
607785 | ЕЛЕЦКОЕ 0,65Л | Светлое | Пивоваренный Завод Панкрат | 258₽ | 4,5% | 12% | - |
607786 | ЕЛЕЦКОЕ 3Л | Светлое | Пивоваренный Завод Панкрат | 918₽ | 4,5% | 12% | - |
607787 | ХМЕЛЕВОЕ 0,65Л | Светлое | Пивоваренный Завод Панкрат | 258₽ | 4,7% | 13% | - |
607788 | ХМЕЛЕВОЕ 3Л | Светлое | Пивоваренный Завод Панкрат | 918₽ | 4,7% | 13% | - |
607789 | ЧЕРНЫЙ ЭЛЬ 3Л | Темное | Пивоваренный Завод Панкрат | 898₽ | 4,1% | - | - |
607790 | CEZKY DZBANEK | Светлое | Томское пиво | 124₽ | 4,5% | 12% | - |
607791 | HARVESTER | Светлое | Томское пиво | 154₽ | 4,8% | 12% | - |
607792 | KRUGER DUNKEL | Темное | Томское пиво | 132₽ | 4,0% | 11% | - |
607793 | KRUGER LAGER | Светлое | Томское пиво | 132₽ | 4,2% | 11% | - |
607794 | KRUGER PILSNER | Светлое | Томское пиво | 133₽ | 4,0% | 4% | - |
607795 | KRUGER Б/А | Безалкогольное | Томское пиво | 116₽ | - | - | - |
607796 | SHAMROCK | Темное | Томское пиво | 148₽ | 6,2% | 16% | - |
607797 | БАРХАТНОЕ ФИРМЕННОЕ | Темное | Томское пиво | 120₽ | 4,1% | 12% | - |
607798 | БОГЕМСКОЕ. РЕЦЕПТ 1884 ГОДА | Светлое | Томское пиво | 132₽ | 5,0% | 12% | - |
607799 | ЖИГУЛЕВСКОЕ ГОСТ | Светлое | Томское пиво | 111₽ | 4,0% | 11% | - |
607800 | КРЮГЕР МЯГКОЕ | Светлое | Томское пиво | 116₽ | 4,2% | 11% | - |
607801 | КРЮГЕР ТРАДИЦИОННОЕ | Светлое | Томское пиво | 116₽ | 4,9% | 12% | - |
607802 | ПШЕНИЧНОЕ ФИРМЕННОЕ | Светлое | Томское пиво | 144₽ | 4,8% | 12% | - |
607803 | РИЖСКОЕ ГОСТ | Светлое | Томское пиво | 114₽ | 4,8% | 12% | - |
607804 | СИБИРСКИЙ ПИВОВАР | Светлое | Томское пиво | 148₽ | 4,9% | 12% | - |
607805 | ТОМСКОЕ ФИРМЕННОЕ | Светлое | Томское пиво | 120₽ | 4,0% | 11% | - |
607806 | ТОМСКОЕ ФИРМЕННОЕ | Светлое | Томское пиво | 106₽ | 4,0% | 11% | - |
607807 | ТРОЕ В ЛОДКЕ | Светлое | Томское пиво | 143₽ | 4,9% | 12% | - |
607808 | ХОЛОДНЫЙ ХМЕЛЬ | Светлое | Томское пиво | 141₽ | 4,9% | 12% | - |
607809 | ЯЧМЕННОЕ ФИРМЕННОЕ | Светлое | Томское пиво | 122₽ | 4,0% | 11% | - |
607810 | БАРХАТНОЕ | Темное | Трехсосенский пивоваренный завод | 104₽ | 4,6% | 12% | - |
607811 | ЖИГУЛЕВСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ | Светлое | Трехсосенский пивоваренный завод | 99₽ | 4,5% | 11% | - |
607812 | РИЖСКОЕ | Светлое | Трехсосенский пивоваренный завод | 103₽ | 4,9% | 12% | - |
607813 | ХАДЫЖЕНСКОЕ | Светлое | Хадыженский Пивзавод | 130₽ | 4,0% | - | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1 шт. | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
607814 | KRONE BLANCHE | Пшеничное | Carlsberg Group | 103₽ | - | - | - |
607815 | KRONE BLANCHE | Пшеничное | Carlsberg Group | 84₽ | 4,5% | 11,8% | - |
607816 | FULLER'S ESB | Bitter | Англия | 380₽ | 5,9% | 14,7% | 35 |
607817 | FULLER'S LONDON PRIDE | Bitter | Англия | 573₽ | 4,7% | 12% | 30 |
607818 | PALM | Бельгийский Эль | Бельгия | 393₽ | 5,2% | 12,4% | 18 |
607819 | HERKENRODE CISTER BLONDE 0.75 | Belgian Blonde | БЕЛЬГИЯ | 972₽ | 6,5% | 18% | 30 |
607820 | MORT SUBITE KRIEK LAMBIC 0,25 | Вишневое | БЕЛЬГИЯ | 369₽ | 4,5% | - | - |
607821 | TRIPEL KARMELIET 0,33 | Belgian Tripel | БЕЛЬГИЯ | 453₽ | 8,4% | 19,7% | 16 |
607822 | VERHAEGHE BARBE RUBY | Fruit Beer | БЕЛЬГИЯ | 488₽ | 7,0% | 20% | - |
607823 | SPATEN MUNCHEN HELL | Светлое | Германия | 459₽ | 5,2% | 11,7% | - |
607824 | WEIHENSTEPHAN HEFE WEISSBIER | German Hefeweizen | Германия | 399₽ | 5,4% | 12,7% | 14 |
607825 | CLAUSTHALER | Безалкогольное | ГЕРМАНИЯ | 252₽ | 0,5% | - | - |
607826 | HOFBRAU MUNCHNER WEISSE | Светлое | ГЕРМАНИЯ | 422₽ | 5,1% | - | - |
607827 | MAISEL & FRIENDS STEFAN`S INDIAN ALE | IPA | ГЕРМАНИЯ | 803₽ | 7,3% | 17,3% | - |
607828 | PAULANER MUNCHNER HELL | Светлое | ГЕРМАНИЯ | 315₽ | 4,9% | - | - |
607829 | SCHOFFERHOFER HEFEWEIZEN | Пшеничное | ГЕРМАНИЯ | 192₽ | 5,0% | - | - |
607830 | GUINNESS DRAUGHT | Dry Stout | ИРЛАНДИЯ | 279₽ | 4,2% | - | 45 |
607831 | NEWCASTLE BROWN ALE | Brown Ale | ИРЛАНДИЯ | 357₽ | 4,7% | 10,6% | 18 |
607832 | TSINGTAO 0,33 | Светлое | КИТАЙ | 179₽ | 4,3% | - | - |
607833 | TSINGTAO 0,64 | Светлое | КИТАЙ | 284₽ | 4,3% | - | - |
607834 | CORONA EXTRA | Светлое | МЕКСИКА | 195₽ | 4,5% | - | - |
607835 | GROLSCH PREMIUM PILSNER | Светлое | НИДЕРЛАНДЫ | 212₽ | 5,0% | - | - |
607836 | HEINEKEN | Светлое | НИДЕРЛАНДЫ | 264₽ | 5,0% | - | - |
607837 | BELHAVEN BLACK SCOTTISH STOUT | Темное | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 249₽ | 4,2% | 10,2% | - |
607838 | BELHAVEN McCALLUM`S STOUT | Темное | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 249₽ | 4,1% | - | - |
607839 | CIDER DE BRETAGNE | Cider | ФРАНЦИЯ | 803₽ | 6,0% | - | - |
607840 | BAKALAR DRY HOPPED LAGER | Czech Pilsner | ЧЕХИЯ | 396₽ | 5,2% | 12,7% | - |
607841 | BAKALAR MEDOVY SPECIAL | Honey Beer | ЧЕХИЯ | 402₽ | 5,8% | 14,2% | - |
607842 | BAKALAR PALE LAGER | Czech Pilsner | ЧЕХИЯ | 396₽ | 4,0% | 9,6% | - |
607843 | BAKALAR PREMIUM LAGER | Czech Pilsner | ЧЕХИЯ | 396₽ | 4,9% | 11,6% | 12 |
607844 | BUDWEISER BUDVAR | Светлое | ЧЕХИЯ | 323₽ | 5,0% | - | - |
607845 | MILLER GENUINE DRAFT | Светлое | ЧЕХИЯ | 188₽ | 4,7% | 11,4% | - |
Название | Стиль/Сорт | Пивоварня | Цена за 1 шт. | Крепость | Плотность | Горечь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
607846 | АДДИКЦИЯ | Sour Gose | 4Brewers | 304₽ | 6,5% | 16% | - |
607847 | АДДИКЦИЯ ХОТ ЭДИШН | Sour Gose | 4Brewers | 306₽ | 6,5% | 18% | - |
607848 | БЕРЕГИСЬ БОРДЮРА | DIPA | 4Brewers | 344₽ | 8,3% | 20% | - |
607849 | ВСЯ ПРАВДА О ПИРОГАХ | Smoothie Sour Ale | 4Brewers | 338₽ | 6,0% | 18% | - |
607850 | ВЧЕРА С БИРГИКАМИ КАТАЛИСЬ НА ТРАМВАЕ | Sour Fruited | 4Brewers | 330₽ | 5,5% | 15,5% | - |
607851 | ДОЗА [APPLE + PEAR + GOOSBERRY + VANILLA] | Smoothie Sour Ale | 4Brewers | 306₽ | 6,9% | 19% | - |
607852 | ДОЗА [BANANA + BLUEBERRY] | Smoothie Sour Ale | 4Brewers | 298₽ | 6,0% | 16% | - |
607853 | ДОЗА [BANANA + GUAVA + MANGO] | Smoothie Sour Ale | 4Brewers | 341₽ | 6,9% | 16% | - |
607854 | ДОЗА [MANGO + PEACH+ORANGE] | Sour Fruited | 4Brewers | 341₽ | 6,0% | 16% | - |
607855 | ДОЗА [MANGO + PINEAPPLE] | Sour Fruited | 4Brewers | 341₽ | 6,0% | 16% | - |
607856 | ДОЗА [MANGO + PINEAPPLE+GRAPEFRUIT] | Sour Fruited | 4Brewers | 341₽ | 6,0% | 16% | - |
607857 | ДОЗА BLACK CURRENT | Smoothie Sour Ale | 4Brewers | 341₽ | 6,0% | 16% | - |
607858 | ЗАВИСИМОСТЬ | Tomato Gose | 4Brewers | 290₽ | 5,0% | 12,5% | 3 |
607859 | ЗАВИСИМОСТЬ УКРОПНАЯ | Tomato Gose | 4Brewers | 335₽ | 6,9% | 12,5% | 3 |
607860 | ИМПУЛЬС | New England IPA | 4Brewers | 416₽ | 7,5% | 19% | - |
607861 | КАРРИ В УДАРЕ | Tomato Gose | 4Brewers | 312₽ | 5,0% | 13% | - |
607862 | МИР ДРУЖБА ЖВАЧКА | Pastry Sour Smoothie | 4Brewers | 341₽ | 6,0% | - | - |
607863 | МИЧЕЛАДА ЗНАЕТ КАК НАДО | Tomato Gose | 4Brewers | 341₽ | 5,0% | 13% | - |
607864 | МОРКОВКА НА СТАЖИРОВКЕ | Tomato Gose | 4Brewers | 327₽ | 4,5% | 12% | - |
607865 | НИКАКОГО БАНАНА! | Milkshake IPA | 4Brewers | 392₽ | 6,0% | 15% | - |
607866 | ПИТЕРСКОЕ | American Pale ALe | 4Brewers | 303₽ | 5,0% | 12,5% | - |
607867 | ПРЯНЫЙ ТОМАТ НЕ ЗНАЕТ ПРЕГРАД | Tomato Gose | 4Brewers | 304₽ | 5,0% | 13% | - |
607868 | РОКСАНА И ТЕОРИЯ СТРУН | Saison | 4Brewers | 304₽ | 6,9% | 16% | - |
607869 | РОМАНС | Double Stout | 4Brewers | 306₽ | 9,0% | 25% | - |
607870 | СВИДАНИЕ | Stout | 4Brewers | 258₽ | 5,5% | 15% | - |
607871 | СЛЕДЫ НА ЛУНЕ | Sour Ale | 4Brewers | 327₽ | 4,5% | 13,3% | - |
607872 | СПОСОБ | Sour Ale | 4Brewers | 357₽ | 6,0% | 16% | - |
607873 | СТИХИЯ | Sour | 4Brewers | 327₽ | 5,0% | 12% | - |
607874 | ТОТ САМЫЙ ПОДАРОК | Smoothie Sour Ale | 4Brewers | 351₽ | 6,0% | 18% | - |
607875 | ТРОПА ГРИБА | Tomato Gose | 4Brewers | 284₽ | 4,5% | 13% | - |
607876 | УКУС КЛУБНИКОЙ | Sour Ale | 4Brewers | 327₽ | 5,0% | 12% | - |
607877 | УТИ-ПУТИ | Sour Fruited | 4Brewers | 320₽ | 6,0% | 19,2% | - |
607878 | 295 | Barleywine | AF Brew | 704₽ | 12,5% | 32% | - |
607879 | EXPERIMENTAL DISABILITY | Imperial Baltic Porter | AF Brew | 352₽ | 11,5% | 32% | - |
607880 | REDNECK ALE | Pumpkin / Yam Beer | AF Brew | 244₽ | 7,0% | 17,1% | 30 |
607881 | УЛУУ ЖИБЕК ЖОЛУ | Imperial Stout | AF Brew | 501₽ | 11,5% | 32% | 40 |
607882 | 1984 | Lager | Alaska Brewery | 205₽ | 4,3% | 11% | 15 |
607883 | ЖЖЕШЬ ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК | Stout | Alaska Brewery | 276₽ | 8,5% | 21% | - |
607884 | КУХНИ МИРА ПЕРУ | Gose | Alaska Brewery | 276₽ | 6,5% | 12% | - |
607885 | СОВЕТНИК | RIS | Alaska Brewery | 276₽ | 10,0% | 22% | - |
607886 | ФЕЙХОА | Sour Ale | Alaska Brewery | 250₽ | 5,5% | 16,5% | - |
607887 | BAD GUYS CRYING | IPA | Atmosphere Brewery | 268₽ | 6,0% | 21% | 60 |
607888 | DESERT DREAMS | Barleywine | Atmosphere Brewery | 658₽ | 6,8% | 31% | 16 |
607889 | GUNGLE FEARS | RIS | Atmosphere Brewery | 658₽ | 15,0% | 33% | 60 |
607890 | HOP POISON | Triple IPA | Atmosphere Brewery | 299₽ | 10,0% | 22% | 100 |
607891 | OCEAN VOICE | RIS | Atmosphere Brewery | 658₽ | 16,5% | 33% | 60 |
607892 | THUNDER DANCE | RIS | Atmosphere Brewery | 658₽ | 16,5% | 33% | 60 |
607893 | WATERFALL SLAVE | RIS | Atmosphere Brewery | 658₽ | 15,0% | 33% | 60 |
607894 | НА ДЕСЕРТ БАНАН КРАСНЫЙ АПЕЛЬСИН МИНДАЛЬ ВАНИЛЬ | Pastry Sour Smoothie | Atmosphere Brewery | 274₽ | 6,0% | - | - |
607895 | НА ДЕСЕРТ БРУСНИЧНЫЙ ПИРОГ | Pastry Sour Smoothie | Atmosphere Brewery | 274₽ | 6,0% | - | - |
607896 | НА ДЕСЕРТ ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ | Pastry Sour Smoothie | Atmosphere Brewery | 299₽ | 6,0% | - | - |
607897 | ПЫЛАЮЩАЯ ДИЧЬ | Gose | Atmosphere Brewery | 236₽ | 6,9% | 19% | 10 |
607898 | ТОМАТНАЯ ДИЧЬ | Gose | Atmosphere Brewery | 242₽ | 6,5% | 16% | 10 |
607899 | ТОМАТНАЯ ДИЧЬ КИМЧИ | Gose | Atmosphere Brewery | 248₽ | 6,5% | 16% | - |
607900 | ТОМАТНАЯ ДИЧЬ МИЧЕЛАДА | Gose | Atmosphere Brewery | 248₽ | 6,5% | 16% | - |
607901 | ВИШНЁВЫЙ ПОРТЕР | Porter | Augustine Brewery | 260₽ | 5,3% | 17% | 20 |
607902 | МАЛИНОВЫЙ ПОРТЕР | Porter | Augustine Brewery | 261₽ | 5,3% | 17% | 30 |
607903 | ТОМАТИНА | Tomato Gose | Augustine Brewery | 299₽ | 4,9% | 14,5% | 3 |
607904 | EASY THAI | Безалкогольное | Bakunin Brewing Co. | 276₽ | 0,5% | 7% | 8 |
607905 | КАДЕНС | Безалкогольное | Bakunin Brewing Co. | 212₽ | 0,5% | 6% | 35 |
607906 | LAZY NOON | Fruit Sour Ale | Big Village Brewery | 333₽ | 6,0% | 16% | - |
607907 | LUNCH TIME | American Pale ALe | Big Village Brewery | 316₽ | 5,5% | 13% | 60 |
607908 | OLD SONG | Double NEIPA | Big Village Brewery | 404₽ | 8,5% | 20% | 40 |
607909 | VILLAGE BOCK | Weizen Bock | Big Village Brewery | 285₽ | 8,5% | 19% | 20 |
607910 | ЕНОТ В ЗАГУЛЕ | Gose | Boozy Kitchen | 444₽ | 6,0% | 17% | - |
607911 | ЛАМА НА ПАФОСЕ | Gose | Boozy Kitchen | 444₽ | 6,0% | 17% | - |
607912 | ЛЬВИНЫЙ КУТЕЖ | Gose | Boozy Kitchen | 444₽ | 6,0% | 17% | - |
